| 1.1 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO:
DENSIDAD POBLACIONAL Y POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA, |
|
|||||||||
| SEGÚN DISTRITO, 2023 | ||||||||||
| Distrito | Densidad | Población total | ||||||||
| Total | 8 161,61 | 1,190,860 | ||||||||
| Callao | 11 734,15 | 535,664 | ||||||||
| Bellavista | 17 907,02 | 81,656 | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | 22 324,06 | 47,327 | ||||||||
| La Perla | 23 532,36 | 64,714 | ||||||||
| La Punta | 5 092,00 | 3,819 | ||||||||
| Ventanilla | 5 746,63 | 401,862 | ||||||||
| Mi Perú 2/ | 22 150,00 | 55,818 | ||||||||
| Nota: El Decreto S/N del 20 de agosto de 1836 constituyó en Gobierno Litoral al Pueblo del Callao. Por Ley del 22 de abril de 1857, se otorgó la denominación de Provincia Constitucional. | ||||||||||
| La extensión territorial de la Provincia Constitucional del Callao es 145,91 Km2 que incluye 128,28 Km2 de superficie continental y 17,63 Km2 de superficie insular océanica. | ||||||||||
| 1/ Población total proyectada al 30 de junio de cada año. | ||||||||||
| 2/ El distrito Mi Perú fue creado por Ley 30197 el 16 de mayo 2014. | ||||||||||
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. - Dirección Nacional de Censos y Encuestas. - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. |
||||||||||