2.11  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO, MÍNIMA Y
 
  MÁXIMA ANUAL EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN CHUCUITO, 2011 - 2020  
  (Porcentaje)  
           
Año   Promedio Mínimo Máximo  
   
2007 88 85 90  
2008 88 83 91  
2009 89 87 94  
2010 89 85 91  
2011 89 87 92  
2012 89 86 91  
2013 90 88 92  
2014 89 86 92  
2015 88 84 91  
2016 90 87 97  
2017 90 88 96  
2018 94 89 98  
2019 94 89 98  
2020 90 88 92  
           
Fuente: Marina de Guerra del Perú - Dirección de Hidrografía y Navegación.