3.1 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN, SEGÚN DISTRITO, 1981 - 2023 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Distrito / Año | Población censada | Población proyectada | |||||||||||||||||||||||||
1981 | 1993 | 2007 | 2017 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
Total | 443,413 | 639,729 | 876,877 | 994,494 | 1,190,860 | ||||||||||||||||||||||
Callao | 266,194 | 369,768 | 415,888 | 451,260 | 535,664 | ||||||||||||||||||||||
Bellavista | 67,184 | 71,665 | 75,163 | 74,851 | 81,656 | ||||||||||||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 38,621 | 38,149 | 41,863 | 42,240 | 47,327 | ||||||||||||||||||||||
La Perla | 46,634 | 59,160 | 61,698 | 61,417 | 64,714 | ||||||||||||||||||||||
La Punta | 6,229 | 6,490 | 4,370 | 3,829 | 3,819 | ||||||||||||||||||||||
Ventanilla | 18,551 | 94,497 | 277,895 | 315,600 | 401,862 | ||||||||||||||||||||||
Mi Perú 1/ |
- | - | - | 45,297 | 55,818 | ||||||||||||||||||||||
1/ Creado por Ley N° 30197 promulgada el 16 de mayo 2014. | |||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -
Dirección Nacional de Censos y Encuestas - Dirección Técnica de Demografía e
Indicadores Sociales. |
|||||||||||||||||||||||||||