3.2  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA AL 30 DE JUNIO, POR DISTRITO, 2018 - 2023  
 
   
   
Año Total Distrito  
Callao Bellavista Carmen de
la Legua Reynoso
La Perla La Punta Ventanilla Mi Perú
1/
 
2018 1,078,789 492,879 79,358 45,396 63,657 3,979 343,900 49,620  
2019 1,105,512 503,234 80,139 45,963 64,142 3,963 357,035 51,036  
2020 1,129,854 512,386 80,704 46,409 64,454 3,935 369,618 52,348  
2021 1,151,480 520,709 81,122 46,772 64,524 3,902 380,894 53,557  
2022 1,171,648 528,405 81,428 47,071 64,612 3,862 391,564 54,706  
2023 1,190,860 535,664 81,656 47,327 64,714 3,819 401,862 55,818  
1/ Creado por Ley N° 30197 promulgada el 16 de mayo 2014.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales.