3.4 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: INDICADORES DEMOGRÁFICOS ESTIMADOS POR AÑOS CALENDARIOS, 2018 - 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Indicadores demográficos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||
Fecundidad | ||||||||||||||||||||||||||
Nacimientos Anuales | 17,608 | 17,766 | 17,895 | 17,979 | 18,005 | 17,950 | ||||||||||||||||||||
Tasa Bruta de Natalidad (por mil) | 16,2 | 16,0 | 15,8 | 15,6 | 15,4 | 15,1 | ||||||||||||||||||||
Tasa Global de Fecundidad (hijos x mujer) | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||||||||||||||||||
Mortalidad | ||||||||||||||||||||||||||
Defunciones Anuales | 5,719 | 6,042 | 6,384 | 6,726 | 7,050 | 7,349 | ||||||||||||||||||||
Tasa Bruta de Mortalidad (por mil) | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | ||||||||||||||||||||
Esperanza de vida al nacer | ||||||||||||||||||||||||||
Ambos sexos | 79,6 | 79,8 | 79,9 | 80,1 | 80,2 | 80,4 | ||||||||||||||||||||
Hombre | 77,5 | 77,7 | 77,9 | 78,0 | 78,2 | 78,4 | ||||||||||||||||||||
Mujer | 81,8 | 82,0 | 82,2 | 82,3 | 82,5 | 82,7 | ||||||||||||||||||||
Tasa de Mortalidad Infantil (por mil) | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | ||||||||||||||||||||
Migración | ||||||||||||||||||||||||||
Migrantes Netos Anuales | 8,004 | 6,543 | 4,487 | 2,480 | 1,170 | 649 | ||||||||||||||||||||
Tasa de Migración Neta (por mil) | 12,4 | 12,0 | 9,5 | 6,0 | 2,5 | 0,3 | ||||||||||||||||||||
Crecimiento Total | ||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento Total Anual | 19,893 | 18,267 | 15,998 | 13,733 | 12,125 | 11,250 | ||||||||||||||||||||
Tasa de Crecimiento Total (%) | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú:
Estimaciones y Proyecciones de Población Departamental por Años Calendario y
Edad Simple 1995 - 2030 - Boletín Especial N° 25. |
||||||||||||||||||||||||||