4.9  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: TIPO DE CONEXIONES FACTURADAS DE AGUA POTABLE POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO DE SERVICIO DEL CALLAO, 2016 - 2022              
 
 
     (Número de conexiones)  
   
Tipo de conexiones facturadas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
   
Conexiones facturadas para uso doméstico  
Callao  64 163  64 235  64 720  65 025  65 872  66 120  66 609  
Bellavista  11 039  11 084  11 110  11 169  11 270  11 270  11 280  
Carmen de La Legua-Reynoso  3 464  3 567  3 603  3 662  3 701  3 717  3 756  
La Perla  9 751  9 787  9 803  9 853  9 949  9 944  9 970  
La Punta  1 035  1 031  1 025  1 035  1 040  1 041  1 037  
Ventanilla  30 856  60 149  59 089  60 626  62 608  62 785  63 770  
Mi Perú  8 405  8 415  8 405  8 425  8 552  8 657  8 685  
   
Conexiones facturadas para uso comercial  
Callao  2 254  2 476  2 499  2 582  2 654 2542 2570  
Bellavista   533   579   573   582   597 556 581  
Carmen de La Legua-Reynoso   75   85   87   98   101 99 100  
La Perla   401   415   409   401   400 387 398  
La Punta   56   57   57   60   64 63 59  
Ventanilla    349   411   506   645   677 660 736  
Mi Perú 63 69 67 80 78 77 84  
   
Conexiones facturadas para uso industrial  
Callao 202 198 190 199 194 192 186  
Bellavista 8 9 8 3 5 7 6  
Carmen de La Legua-Reynoso 6 7 6 8 9 8 6  
La Perla 12 10 9 10 8 7 12  
La Punta 1 1 1 1 1 1 1  
Ventanilla  45 39 40 37 34 38 37  
Mi Perú 1 1 1 1 1 - -  
   
Conexiones facturadas para uso social  
Callao 253 203 204 122 132 135 137  
Bellavista 29 26 25 11 10 9 8  
Carmen de La Legua-Reynoso 17 12 12 3 3 3 3  
La Perla 19 10 11 5 5 5 5  
La Punta 7 8 7 - - - -  
Ventanilla   1 254   236   250   212   223 222 229  
Mi Perú 36 40 39 21 26 26 27  
   
Conexiones facturadas para uso estatal  
Callao 7 6 6 6                 -                 -                 -  
Bellavista - - - -                 -                 -                 -  
Carmen de La Legua-Reynoso - - - -                 -                 -                 -  
La Perla 2 2 2 2                 -                 -                1  
La Punta - - - -                 -                 -                 -  
Ventanilla 2 2 1 -                 -                 -                 -  
Mi Perú 1 1 1 1                1                1                 -  
                 
   
Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) - Gerencia Comercial.