4.11
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: HOGARES EN VIVIENDAS
PARTICULARES, SEGÚN TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILIZAN PARA COCINAR, 2013 - 2022 |
|||||||||||||||||||||
(Distribución porcentual) | ![]() |
||||||||||||||||||||
Tipo de combustible | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 P/ | 2021 P/ | 2022 P/ | |||||||||||
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Solo gas 1/ | 51,2 | 60,5 | 63,5 | 65,8 | 66,3 | 68,3 | 75,9 | 76,6 | 75,2 | 76,1 | |||||||||||
Gas y otro combustible 2/ | 41,3 | 32,9 | 30,1 | 27,1 | 26,3 | 24,1 | 17,7 | 16,4 | 15,3 | 13,1 | |||||||||||
Utilizan leña 3/ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
Carbón | - | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,2 | |||||||||||
Kerosene | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Más de un combustible 4/ | 5,0 | 2,6 | 2,8 | 4,3 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 7,6 | 9,1 | |||||||||||
No cocinan | 2,2 | 3,6 | 3,3 | 2,7 | 2,1 | 2,6 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | |||||||||||
1/ Incluye gas licuado de petróleo y gas natural. | |||||||||||||||||||||
2/ Además del gas (GLP y Natural) usan leña, carbón, electricidad y kerosene. | |||||||||||||||||||||
3/ Incluye también ramas secas, tusa de maíz, etc. | |||||||||||||||||||||
4/ Incluye hogares que utilizán más de un combustible contaminante para cocinar los alimentos. | |||||||||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||