5.12 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y | ||||||||||||||||||||||
MÁS AÑOS DE EDAD, 2013 - 2022 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
(Porcentaje respecto del total de población de 15 y más años de edad) | ||||||||||||||||||||||
Ámbito geográfico |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
Total país | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | ||||||||||||
Femenino | 9,3 | 9,6 | 9,0 | 9,0 | 8,7 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,6 | 7,5 | ||||||||||||
Masculino | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | ||||||||||||
Callao | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 2,8 | ||||||||||||
Femenino | 3,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 2,8 | 3,7 | ||||||||||||
Masculino | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,8 | ||||||||||||
Nota técnica: Las estimaciones de los indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares -ENAHO- han sido actualizadas teniendo en cuenta los factores de ponderación estimados sobre la base de los resultados del Censo de Población del 2007, por sexo y grupos de edad; los cuales muestran las actuales estructuras de la población urbana y rural del país. La ENAHO tiene como objetivo medir las condiciones de vida de la población, y en el marco de la actualización metodológica de la estimación de la pobreza, se han mejorado los procedimientos de imputación de los valores faltantes de la encuesta. | ||||||||||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||