5.13  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y     
 
        MÁS AÑOS DE EDAD, 2013 - 2022                    
         (Porcentaje)                                  
                                   
Nivel de educación              2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
                                   
Total país             100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
Sin nivel/inicial              4,4 4,3 4,1 4,2 4,0 3,8 3,7 3,4 3,5 3,5  
Primaria 1/             22,1 21,9 21,5 21,3 20,9 20,7 20,1 19,7 20,0 18,9  
Secundaria             43,8 44,4 45,4 44,2 44,5 44,2 43,9 45,8 46,4 46,8  
Superior no universitaria             13,5 12,9 12,5 13,6 13,5 13,8 14,4 14,3 14,1 14,5  
Superior universitaria 2/             16,3 16,5 16,4 16,7 17,1 17,6 17,8 16,7 16,0 16,4  
                             
Callao             100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
Sin nivel/inicial             1,3 1,3 1,8 1,7 1,6 1,4 1,5 1,4 1,7 1,8  
Primaria 1/             13,6 12,0 12,3 11,2 10,9 11,6 10,1 10,9 10,4 11,6  
Secundaria             52,0 54,8 56,7 51,5 52,4 52,9 51,3 53,9 55,1 54,8  
Superior no universitaria             18,6 16,7 15,7 20,3 18,4 19,2 19,5 18,2 17,4 17,0  
Superior universitaria 2/             14,6 15,2 13,5 15,3 16,7 14,9 17,7 15,7 15,4 14,8  
                                   
Nota 1: Las estimaciones de los indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO - han sido actualizadas teniendo en cuenta los factores de ponderación estimados sobre la base de los resultados del Censo de Población del 2007 por sexo y grupos de edad, las cuales muestran las actuales estructuras de la población urbana y rural del país. La ENAHO tiene como objetivo medir las condiciones de vida de la población, y en el marco de la actualización metodológica de la estimación de la pobreza, se han mejorado los procedimientos de imputación de los valores faltantes de la encuesta.  
Nota 2: La suma de los parciales pueden no coincidir con el total debido a redondeo de cifras.            
1/ A partir del año 2017, incluye educación básica especial.                  
2/ Incluye Post grado.                                  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.