5.22  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: INDICADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, 2011 - 2022    
 
     
   
Indicador         2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P/ 2020 P/ 2021 P/ 2022 P/  
Número de postulantes 14,960 16,171 14,133 12,954 13,706 13,083 11,277 9,810  
Número de ingresantes 2,889 3,084 3,069 3,901 3,860 3,524 3,271 2,954 2,544 1,068 2,484 1,331  
Ratio de postulantes por cada ingresante 5,2 5,2 4,6 3,3 3,6 3,7 3,4 3,3  
Número de matriculados 13,027 13,025 13,165 15,288 15,749 15,855 15,926 15,919 14,925 13,402 12,317 11,618  
Número de graduados 1,705 1,700 1,842 1,430 1,544 1,311 1,243 1,646 1,484 465 1,530 2,567  
Número de titulados  1,065 1,516 1,407 729 1,235 1,175 906 709 890 417 915 1,369  
Número de docentes         602 619 616 - 578 591 600 602 591 436 637 538  
Fuente: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.