| 5.24 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALL | |||||||||||||
| MUNICIPALIDAD, SEGÚN DISTRITO, 2018 |
|
||||||||||||
| Año y distrito |
Tipo de instalaciones deportivas de la municipalidad | ||||||||||||
| Estadios | Complejos deportivos | Losas multi-deportivas | Losas de fulbito | Losas de básquet | |||||||||
| 2013 | 2 | 15 | 113 | 39 | 19 | ||||||||
| Callao | - | 1 | - | 6 | - | ||||||||
| Bellavista | - | 2 | - | 15 | 15 | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | - | 1 | 4 | 10 | - | ||||||||
| La Perla | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | ||||||||
| La Punta | - | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Ventanilla | 1 | 7 | 100 | - | - | ||||||||
| 2014 | 4 | 16 | 165 | 39 | 19 | ||||||||
| Callao | 1 | 2 | - | 5 | - | ||||||||
| Bellavista | 1 | 2 | 20 | 25 | 15 | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | - | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| La Perla | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
| La Punta | - | 1 | 2 | 1 | - | ||||||||
| Ventanilla | 1 | 7 | 135 | - | - | ||||||||
| 2015 | 2 | 16 | 147 | 47 | 11 | ||||||||
| Callao | - | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Bellavista | - | 4 | 6 | 25 | 1 | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | - | 1 | - | 4 | - | ||||||||
| La Perla | 1 | 2 | 10 | 14 | 9 | ||||||||
| La Punta | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||
| Ventanilla | 1 | 2 | 129 | - | - | ||||||||
| 2016 | 5 | 28 | 163 | 28 | 12 | ||||||||
| Callao | - | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Bellavista | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | - | 1 | 2 | 10 | - | ||||||||
| La Perla | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
| La Punta | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ventanilla | 2 | 8 | 144 | - | 4 | ||||||||
| Mi Perú | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 2017 | 5 | 26 | 155 | 10 | 2 | ||||||||
| Callao | - | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Bellavista | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | - | 2 | - | 3 | - | ||||||||
| La Perla | 1 | 3 | 5 | 1 | - | ||||||||
| La Punta | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||
| Ventanilla | 2 | 3 | 144 | - | - | ||||||||
| Mi Perú | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||
| 2018 | 6 | 19 | 162 | 24 | 10 | ||||||||
| Callao | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Bellavista | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | - | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||
| La Perla | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
| La Punta | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||
| Ventanilla | 2 | 3 | 143 | 1 | 2 | ||||||||
| Mi Perú | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||
| 2019 | 4 | 15 | 16 | 15 | 6 | ||||||||
| Callao | - | 3 | - | - | - | ||||||||
| Bellavista | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | - | 1 | 1 | 8 | 3 | ||||||||
| La Perla | 1 | 3 | 5 | 1 | - | ||||||||
| La Punta | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ventanilla | 1 | 2 | 4 | - | - | ||||||||
| Mi Perú | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 2020 | 4 | 13 | 23 | 19 | 3 | ||||||||
| Callao | - | 3 | - | - | - | ||||||||
| Bellavista | 1 | 1 | 12 | 15 | 2 | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | - | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||
| La Perla | 1 | 3 | 5 | 1 | - | ||||||||
| La Punta | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ventanilla | 1 | 3 | 4 | - | - | ||||||||
| Mi Perú | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 2021 | 7 | 15 | 21 | 17 | 5 | ||||||||
| Callao | 1 | 4 | - | - | - | ||||||||
| Bellavista | 1 | 1 | 12 | 15 | 2 | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| La Perla | 1 | 3 | 5 | - | - | ||||||||
| La Punta | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ventanilla | 1 | 3 | 2 | - | - | ||||||||
| Mi Perú | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 2022 | 5 | 15 | 22 | 17 | 5 | ||||||||
| Callao | 1 | 4 | - | - | - | ||||||||
| Bellavista | 1 | 1 | 12 | 15 | 2 | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | - | 2 | - | 1 | - | ||||||||
| La Perla | 1 | 3 | 3 | - | - | ||||||||
| La Punta | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ventanilla | 1 | 3 | 6 | - | 2 | ||||||||
| Mi Perú | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Continúa… | |||||||||||||
| 5.24 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADMINISTRADA POR LA | |||||||||||||
| MUNICIPALIDAD, SEGÚN DISTRITO, 2018 - 2022 | |||||||||||||
| Conclusión. | |||||||||||||
| Año y distrito |
Tipo de instalaciones deportivas de la municipalidad | ||||||||||||
| Losas de vóley | Piscinas | Gimnasio | Coliseos deportivos | Otros 1/ | |||||||||
| 2014 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Callao | - | 1 | - | - | - | ||||||||
| Bellavista | 10 | 2 | 1 | - | - | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| La Perla | 5 | 1 | - | - | - | ||||||||
| La Punta | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ventanilla | - | 1 | - | - | - | ||||||||
| 2015 | 7 | 8 | 4 | 3 | 8 | ||||||||
| Callao | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Bellavista | 4 | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| La Perla | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| La Punta | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ventanilla | - | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 2016 | 13 | 8 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| Callao | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Bellavista | 4 | 1 | 1 | - | - | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||
| La Perla | 5 | 1 | - | - | - | ||||||||
| La Punta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ventanilla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Mi Perú | - | 1 | - | - | - | ||||||||
| 2017 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| Callao | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Bellavista | 1 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | 3 | 1 | - | - | - | ||||||||
| La Perla | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||
| La Punta | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ventanilla | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||
| Mi Perú | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||
| 2018 | 6 | 8 | 4 | 4 | 13 | ||||||||
| Callao | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Bellavista | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | 1 | 1 | - | - | 2 | ||||||||
| La Perla | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||
| La Punta | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ventanilla | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Mi Perú | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||
| 2019 | 6 | 7 | 3 | 3 | 24 | ||||||||
| Callao | - | - | - | - | 4 | ||||||||
| Bellavista | 1 | 1 | - | - | 10 | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||
| La Perla | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||
| La Punta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ventanilla | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| Mi Perú | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||
| 2020 | 5 | 6 | 3 | 3 | 16 | ||||||||
| Callao | - | - | - | - | 4 | ||||||||
| Bellavista | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | - | - | - | - | - | ||||||||
| La Perla | - | 1 | 1 | - | 3 | ||||||||
| La Punta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ventanilla | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| Mi Perú | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||
| 2021 | 7 | 7 | 4 | 5 | 13 | ||||||||
| Callao | - | - | - | - | 4 | ||||||||
| Bellavista | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | 2 | 2 | - | 2 | 2 | ||||||||
| La Perla | - | - | 1 | - | 3 | ||||||||
| La Punta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ventanilla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Mi Perú | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||
| 2022 | 5 | 5 | 4 | 15 | 5 | ||||||||
| Callao | - | 1 | - | 4 | - | ||||||||
| Bellavista | 2 | 1 | - | 1 | - | ||||||||
| Carmen de la Legua Reynoso | - | - | - | 2 | - | ||||||||
| La Perla | - | - | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| La Punta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ventanilla | 2 | 2 | 2 | 3 | - | ||||||||
| Mi Perú | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 1/ Incluye: Centro de formación deportiva, Canchas de grass sintético, canchas de grass natural, canchas de tennis, skate park, losa de frontón y mini gimnasio. | |||||||||||||
| Para el 2021 considera Parques zonales en Carmen de Legua Reynoso. | |||||||||||||
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades. | |||||||||||||