6.12 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: ATENDIDOS Y ATENCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR
       GRUPOS DE EDAD, SEGÚN DISTRITO, 2022 - 2023
   
               
 
Año y distrito Total 0 a 11 años 12 a 17 años 18 a 29 años 30 a 59 años 60 y más años  
                 
Atendidos              
  2019 559,149 179,895 33,045 103,814 169,433 72,962  
  Callao 200,951 64,276 11,540 38,278 61,226 25,631  
  Bellavista 67,396 21,615 3,380 10,442 18,336 13,623  
  Carmen de la Legua Reynoso 103,169 19,862 5,827 21,917 39,044 16,519  
  La Perla 16,593 6,795 1,048 2,390 4,239 2,121  
  La Punta 2,587 459 145 453 828 702  
  Ventanilla 156,403 61,127 10,419 28,390 43,104 13,363  
  Mi Perú 12,050 5,761 686 1,944 2,656 1,003  
                 
  2020 607,287 155,894 37,670 103,932 203,722 106,069  
  Callao 234,829 58,791 14,620 38,708 79,130 43,580  
  Bellavista 89,849 19,167 3,649 14,571 32,667 19,795  
  Carmen de la Legua Reynoso 67,895 14,079 3,782 11,528 24,223 14,283  
  La Perla 19,237 4,939 1,176 2,743 5,871 4,508  
  La Punta 3,987 431 185 1,074 1,166 1,131  
  Ventanilla 174,638 53,650 12,533 32,369 55,822 20,264  
  Mi Perú 16,852 4,837 1,725 2,939 4,843 2,508  
                 
  2021 893,320 126,432 41,792 205,263 407,814 112,019  
  Callao 308,839 51,809 16,571 68,966 126,889 44,604  
  Bellavista 98,597 17,870 4,112 17,552 40,557 18,506  
  Carmen de la Legua Reynoso 71,626 9,073 2,635 18,592 33,586 7,740  
  La Perla 97,979 4,295 1,665 22,906 62,869 6,244  
  La Punta 3,419 398 167 894 1,234 726  
  Ventanilla 277,158 40,579 12,956 66,786 126,657 30,180  
  Mi Perú 35,702 2,408 3,686 9,567 16,022 4,019  
                 
  2022 985,571 203,682 75,572 193,164 390,236 122,917  
  Callao 422,255 79,484 33,078 82,847 172,822 54,024  
  Bellavista 108,379 24,008 5,111 18,997 40,714 19,549  
  Carmen de la Legua Reynoso 71,503 12,825 4,846 13,468 28,781 11,583  
  La Perla 64,293 10,992 4,676 10,150 27,991 10,484  
  La Punta 5,955 814 257 1,385 2,396 1,103  
  Ventanilla 259,058 66,884 22,441 53,069 94,848 21,816  
  Mi Perú 54,128 8,675 5,163 13,248 22,684 4,358  
                 
  2023 a/ 499,638 120,563 31,558 85,680 177,757 84,080  
  Callao 190,932 42,747 11,074 32,923 70,124 34,064  
  Bellavista 76,235 16,474 3,592 11,366 26,889 17,914  
  Carmen de la Legua Reynoso 41,327 8,054 2,466 7,009 15,773 8,025  
  La Perla 16,964 3,302 1,228 2,558 5,488 4,388  
  La Punta 2,809 474 185 306 1,044 800  
  Ventanilla 150,590 43,534 11,034 27,623 51,639 16,760  
  Mi Perú 20,781 5,978 1,979 3,895 6,800 2,129  
                 
Atenciones              
  2019 3,743,803 1,375,701 253,150 628,313 1,014,311 472,328  
  Callao 1,390,303 569,137 90,111 233,869 351,525 145,661  
  Bellavista 348,340 94,657 18,155 47,295 98,106 90,127  
  Carmen de la Legua Reynoso 619,514 112,708 28,621 104,935 235,450 137,800  
  La Perla 121,034 47,953 11,547 17,654 29,601 14,279  
  La Punta 19,690 7,406 1,035 2,768 5,029 3,452  
  Ventanilla 1,128,334 488,038 93,129 202,565 270,875 73,727  
  Mi Perú 116,588 55,802 10,552 19,227 23,725 7,282  
                 
  2020 2,671,231 686,495 151,284 504,987 915,823 412,642  
  Callao 1,122,495 289,234 67,515 209,009 385,529 171,208  
  Bellavista 367,836 60,820 15,200 61,464 136,926 93,426  
  Carmen de la Legua Reynoso 275,315 47,210 14,348 47,896 109,376 56,485  
  La Perla 105,528 24,752 6,015 18,404 38,273 18,084  
  La Punta 20,338 5,182 1,019 3,957 5,950 4,230  
  Ventanilla 695,785 237,013 41,414 143,967 212,708 60,683  
  Mi Perú 83,934 22,284 5,773 20,290 27,061 8,526  
                 
  2021 5,204,736 802,742 376,743 1,071,178 2,139,559 814,514  
  Callao 1,694,901 334,516 122,077 337,594 648,524 252,190  
  Bellavista 639,347 74,538 21,424 127,289 255,729 160,367  
  Carmen de la Legua Reynoso 451,202 43,901 32,147 89,955 206,023 79,176  
  La Perla 777,616 26,854 67,609 146,028 410,595 126,530  
  La Punta 22,978 6,430 1,639 3,276 7,359 4,274  
  Ventanilla 1,427,965 285,793 115,446 321,430 533,135 172,161  
  Mi Perú 190,727 30,710 16,401 45,606 78,194 19,816  
                 
  2022 5,943,778 1,460,650 504,779 1,063,203 2,140,398 774,748  
  Callao 2,315,287 559,894 196,928 417,385 841,973 299,107  
  Bellavista 618,898 112,028 42,986 98,657 222,759 142,468  
  Carmen de la Legua Reynoso 471,029 86,298 32,298 77,689 187,981 86,763  
  La Perla 602,042 101,899 44,641 99,327 257,805 98,370  
  La Punta 33,328 7,408 1,511 5,334 11,950 7,125  
  Ventanilla 1,643,621 518,566 159,016 313,639 534,076 118,324  
  Mi Perú 259,573 74,557 27,399 51,172 83,854 22,591  
                 
  2023 a/ 2,267,152 603,127 177,572 359,977 744,076 382,400  
  Callao 952,342 256,063 77,339 151,519 314,300 153,121  
  Bellavista 365,765 72,626 24,810 48,608 122,221 97,500  
  Carmen de la Legua Reynoso 210,490 39,207 12,741 30,537 80,835 47,170  
  La Perla 70,114 16,991 6,636 10,193 22,233 14,061  
  La Punta 14,979 3,590 779 1,564 5,225 3,821  
  Ventanilla 558,086 185,030 45,695 99,569 170,939 56,853  
  Mi Perú 95,376 29,620 9,572 17,987 28,323 9,874  
                 
a/ Información acumulada a junio de 2023.              
Fuente: Ministerio de Salud.