6.15 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO:  ATENDIDOS EN EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS),
       POR GRUPOS DE EDAD, 2014 - 2022
 
   
Año Niños   Adolescentes   Adultos   Adulto mayor  
0 a 4 años 5 a 11 años   12 a 17 años   18 a 29 años 30 a 59 años   60 y más años  
             
2014             42,058             43,394             19,515             42,124             63,110             23,213  
2015             48,328             48,698             29,917             54,512             84,416             29,911  
2016             56,839             51,300               31,276               61,355             95,430               34,385  
2017             53,213             35,230             22,443             50,114             79,798             31,980  
2018             55,922             33,240             21,651             48,612             77,990             32,829  
2019             58,668             36,297             24,187             52,367             84,844             36,720  
2020             43,908             20,696             14,488             40,927             70,466             30,342  
2021                    
2022           429,187           272,176           190,827           563,621           921,230           333,429  
                 
Nota: Atendido, aquella persona que recibió una o más atenciones (oferta fja o móvil) en un periodo determinado, debemos indicar que los totales por departamento no son sumables debido a que existe la posibilidad que un paciente se atienda en diferentes establecimientos de salud sea por referencia, migración, viaje o afiliación en distintos departamentos, por ello el total nacional no es la sumatoria de atendidos los departamentos. Asimismo, se considera la edad que tuvo la persona en la última atención.   
Fuente: Seguro Integral de Salud - Base de Datos del Sistema Integral de Salud.