6.18 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: POBLACIÓN CON ALGÚN SEGURO DE SALUD POR TIPO, 2012 - 2022
 
        (Porcentaje respecto del total de población)  
   
Año Con Seguro
 de Salud
  Tipos de Seguro  
  Sólo
EsSalud
Sólo Seguro Integral de Salud Otros 1/  
2007 48,3   30,8 8,8 8,7  
2008 54,4   31,6 13,8 9,0  
2009 61,6   34,6 18,7 8,3  
2010 64,3   36,4 19,4 8,5  
2011 61,0   35,5 16,6 9,0  
2012 63,7   35,7 18,2 9,9  
2013 70,2   38,8 23,0 8,4  
2014 75,1   40,2 26,2 8,7  
2015 76,7   39,5 29,0 8,2  
2016 78,6   38,4 32,1 8,2  
2017 76,8   36,9 31,6 8,4  
2018 77,3   37,5 31,7 8,0  
2019 77,5   38,8 31,8 6,9  
2020 76,7   31,7 39,4 5,6  
2021 81,3   31,8 44,1 5,5  
2022 86,3   32,2 47,9 6,2  
Nota: La suma de los parciales pueden no coincidir con el total debido a redondeo de cifras.          
1/ Otros seguros incluye, Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, Seguro Universitario, Seguro Escolar Privado y el SIS con EsSalud.   
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.