6.20  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: MUJERES EN EDAD FÉRTIL CENSADAS, NÚMERO Y PROMEDIO DE HIJOS
         NACIDOS VIVOS POR MUJER, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y DISTRITO, 2007 Y 2017
 
   
Grupos de edad y distrito 2007   2017  
Mujeres en edad fértil Hijos nacidos vivos 1/ Promedio de hijos por mujer   Mujeres en edad fértil Hijos nacidos vivos 1/ Promedio de hijos por mujer    
                   
Total 249,680 346,726 1,4   271,627 368,116 1,4  
15 a 19 años 40,891 4,418 0,1   38,079 3,377 0,1  
20 a 24 años 41,681 22,875 0,5   43,959 22,727 0,5  
25 a 29 años 40,682 44,152 1,1   42,142 44,192 1,0  
30 a 34 años 38,428 62,461 1,6   40,335 63,729 1,6  
35 a 39 años 33,352 70,190 2,1   39,355 78,477 2,0  
40 a 44 años 29,383 72,345 2,5   36,311 81,150 2,2  
45 a 49 años 25,263 70,285 2,8   31,446 74,464 2,4  
               
Distrito  
Callao 117,704 154,819 1,3   121,809 155,484 1,3  
Bellavista 21,103 24,425 1,2   19,287 21,193 1,1  
Carmen de la Legua Reynoso 11,900 14,803 1,2   11,649 14,244 1,2  
La Perla 17,145 18,475 1,1   15,792 17,068 1,1  
La Punta 1,105 1,128 1,0   833 776 0,9  
Ventanilla 80,723 133,076 1,6   89,506 139,665 1,6  
Mi Perú 2/                          -                            -                            -   12,751 19,686 1,5  
                   
1/ Comprende los hijos nacidos vivos en mujeres en edad fértil que han declarado haber tenido al menos un hijo nacido vivo, no incluye los hijos no declarados.  
2/ Ley de Creación 30197 del 16 de mayo de 2014.              
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.