7.1  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, SEGÚN PRINCIPALES
       CARACTERÍSTICAS, 2012 - 2021
 
   
Principales características           2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
   
Total  (Miles de personas) 748,2 761,3 774,5 788,0 801,8 815,9 830,1 844,4 858,6 872,9  
Sexo  
Hombre 371,0 377,1 383,3 389,5 396,0 402,5 409,2 415,8 422,5 429,1  
Mujer 377,1 384,1 391,2 398,5 405,9 413,4 420,9 428,5 436,2 443,8  
   
Grupo de edad (Porcentaje)  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
De 14 a 24 años  24,3  24,1  23,8  23,6  23,4  23,2  23,0  22,8  22,6  22,4  
De 25 a 59 años  61,9  62,1  61,8  62,3  61,8  61,0  61,6  61,0  61,5  61,3  
De 60 a 64 años  4,9  4,8  5,1  4,6  5,1  5,8  5,1  5,6  5,1  5,2  
De 65 y más años  8,8  9,0  9,3  9,5  9,8  10,0  10,3  10,6  10,9  11,1  
   
Nivel de educación (Porcentaje)   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
A lo más primaria 1/ 15,4 14,8 13,1 13,9 12,7 12,7 12,9  11,5  12,2  12,0  
Educación secundaria 52,4 52,7 55,7 57,4 52,1 52,7 53,5  52,3  55,1  55,8  
Superior no universitaria 17,4 18,3 16,3 15,6 20,0 18,1 19,0  18,9  17,5  17,0  
Superior universitaria 14,8 14,2 14,9 13,1 15,0 16,4 14,6  17,2  15,2  15,2  
No especificado - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1  0,1  0,0  0,0  
                                 
Nota: Las diferencias a nivel de décimas que pudieran presentarse se deben al redondeo de cifras.  
1/ Incluye sin nivel, inicial y primaria.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares.