7.3  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, SEGÚN
       PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, 2012 - 2021
   
     
Principales características           2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
   
Sexo (Miles de personas)  521,4  526,1  535,9  538,1  562,5  570,2  571,3  576,8  484,4  574,3  
Hombre   295,5  297,1  307,4  315,7  319,4  328,2  329,4  327,0  285,1  324,5  
Mujer   225,9   229,0 228,5 222,3 243,1 242,0 241,9 249,9 199,2 249,8  
   
Grupo de edad (Porcentaje) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
De 14 a 24 años  17,7  18,2  17,1  17,3  17,0  18,2  16,6  16,4  15,6  15,7  
De 25 a 59 años  74,0  73,2  74,8  74,0  73,7  71,5  73,0  73,1  74,3  74,8  
De 60 a 64 años  4,4  5,0  4,9  4,5  5,0  5,7  5,1  5,7  5,1  4,5  
De 65 y más  años  3,9  3,6  3,2  4,2  4,3  4,6  5,4  4,9  5,0  4,9  
   
Nivel educativo (Porcentaje) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
A lo más primaria 1/  12,0  11,1  9,6  10,9  9,2  9,6  9,7  8,4  8,9  8,5  
Educación secundaria  49,7  50,3  53,6  56,5  51,0  51,3  51,5  51,3  51,9  53,4  
Superior no universitaria  20,8  21,9  19,2  17,8  22,8  20,6  22,0  21,1  20,5  20,0  
Superior universitaria  17,5  16,7  17,6  14,8  16,6  18,4  16,8  19,1  18,7  18,0  
No especificado  0,0  0,0  0,0  0,0  0,4  0,0  0,0  0,1  -   -   
                                 
Nota: Las diferencias a nivel de décimas que pudieran presentarse se deben al redondeo de cifras.  
1/ Incluye sin nivel, inicial y primaria.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.