7.4  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, SEGÚN NIVELES DE EMPLEO, 2012 - 2021
 
        (Porcentaje)  
   
 Sexo y niveles de empleo           2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
   
Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
Población económicamente activa ocupada 93,5 95,8 94,1 95,2 94,0 93,6 93,0 94,8 87,9 90,8  
Adecuadamente empleada 59,8 63,1 63,0 64,3 64,0 62,6 60,1 63,1 47,5 49,7  
Subempleada 33,7 32,8 31,1 30,9 30,0 31,0 32,9 31,7 40,5 41,1  
Por horas (visible) 2,8 3,7 2,0 2,9 2,0 2,4 2,7 2,0 2,9 2,1  
Por ingresos (invisible) 31,0 29,1 29,1 28,0 28,0 28,6 30,2 29,7 37,6 39,0  
Población económicamente activa desocupada  6,5  4,2 5,9 4,8 6,0 6,4 7,0 5,2 12,1 9,2  
Mujer 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0          
Población económicamente activa ocupada 92,4 94,9 93,1 94,2 94,0 93,3          
Adecuadamente empleada 42,7 48,0 50,2 49,3 51,4 50,6          
Subempleada 49,8 46,9 42,9 45,0 42,6 42,7          
Por horas (visible) 4,4 4,6 2,6 4,1 3,1 2,4          
Por ingresos (invisible) 45,3 42,3 40,3 40,9 39,4 40,3          
Población económicamente activa desocupada  7,6  5,1 6,9 5,8 6,0 6,7          
Hombre 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0          
Población económicamente activa ocupada 94,3 96,5 94,8 95,8 94,1 93,8          
Adecuadamente empleada 72,8 74,7 72,4 74,9 73,7 71,4          
Subempleada 21,5 21,9 22,4 20,9 20,5 22,4          
Por horas (visible) 1,5 2,9 1,6 2,0 1,2 2,4          
Por ingresos (invisible) 20,0 18,9 20,7 18,9 19,3 20,0          
Población económicamente activa desocupada  5,7  3,5 5,2 4,2 5,9 6,2          
                                 
Nota: Las diferencias a nivel de décimas que pudieran presentarse se deben al redondeo de cifras.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.