7.5
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
OCUPADA, SEGÚN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, 2012 - 2021 |
![]() |
|||||||||||||||||
Principales características | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Total (Miles de personas) | 487,5 | 504,1 | 504,2 | 512,1 | 529,0 | 533,5 | 531,2 | 546,8 | 425,9 | 521,3 | ||||||||
Sexo | ||||||||||||||||||
Hombre | 278,7 | 286,8 | 291,5 | 302,6 | 300,6 | 307,8 | 307,0 | 313,7 | 255,2 | 297,4 | ||||||||
Mujer | 208,8 | 217,3 | 212,7 | 209,5 | 228,5 | 225,7 | 224,2 | 233,1 | 170,7 | 223,9 | ||||||||
Grupo de edad (Porcentaje) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
14 a 24 años | 16,1 | 16,6 | 15,2 | 16,1 | 14,6 | 16,0 | 14,2 | 15,1 | 14,3 | 13,8 | ||||||||
25 a 59 años | 75,3 | 74,8 | 76,4 | 75,1 | 75,8 | 73,6 | 75,0 | 74,2 | 75,3 | 76,2 | ||||||||
60 a 64 años | 4,8 | 5,1 | 5,0 | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 5,3 | 5,7 | 5,2 | 4,9 | ||||||||
65 y más | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 5,4 | 5,0 | 5,3 | 5,1 | ||||||||
Nivel educativo (Porcentaje) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
A lo más primaria 1/ | 12,5 | 11,2 | 9,7 | 11,0 | 9,5 | 10,0 | 10,1 | 8,5 | 8,9 | 8,7 | ||||||||
Educación secundaria | 48,7 | 49,7 | 53,0 | 55,9 | 50,9 | 50,8 | 51,6 | 51,2 | 52,7 | 53,9 | ||||||||
Superior | 38,8 | 39,1 | 37,3 | 33,1 | 39,4 | 39,2 | 38,2 | 40,1 | 38,4 | 37,4 | ||||||||
No especificado | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | - | - | ||||||||
Tamaño de la empresa (Porcentaje) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
De 1 a 10 trabajadores | 56,8 | 52,4 | 50,9 | 51,0 | 54,5 | 55,0 | 54,8 | 55,6 | 59,8 | 62,7 | ||||||||
De 11 a 50 trabajadores | 10,7 | 13,2 | 11,6 | 11,9 | 11,8 | 11,9 | 10,5 | 11,8 | 10,0 | 9,6 | ||||||||
De 51 a más | 30,4 | 32,8 | 35,4 | 35,1 | 31,6 | 33,1 | 34,5 | 32,5 | 30,2 | 27,2 | ||||||||
No especificado | 2,2 | 1,6 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | ||||||||
Rama de actividad económica (Porcentaje) | … | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Agricultura y pesca | … | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | |||||||
Minería | … | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | |||||||
Manufactura | … | 15,7 | 15,8 | 13,4 | 16,4 | 14,1 | 15,4 | 13,2 | 13,0 | 12,0 | 11,6 | |||||||
Construcción | … | 6,6 | 7,2 | 8,2 | 8,4 | 6,9 | 6,8 | 7,5 | 6,0 | 7,4 | 9,3 | |||||||
Comercio | … | 23,7 | 21,6 | 20,4 | 19,6 | 20,7 | 20,7 | 21,4 | 23,3 | 23,7 | 24,5 | |||||||
Transportes y comunicaciones | … | 11,8 | 11,9 | 13,0 | 13,4 | 13,6 | 14,7 | 14,5 | 15,0 | 15,2 | 13,3 | |||||||
Administración pública, defensa, planes de seguridad social | … | 5,8 | 3,9 | 5,3 | 4,8 | 4,6 | 5,7 | 5,5 | 4,3 | 5,9 | 3,4 | |||||||
Hoteles y restaurantes | … | 7,3 | 6,7 | 7,8 | 6,7 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,8 | 6,2 | 7,6 | |||||||
Inmobiliarias y alquileres | … | 9,6 | 9,7 | 10,2 | 9,6 | 10,7 | 9,0 | 10,4 | 11,1 | 9,8 | 11,5 | |||||||
Enseñanza | … | 5,6 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 6,2 | 4,9 | 5,3 | 5,2 | 3,5 | 3,7 | |||||||
Otros servicios 2/ | … | 12,8 | 15,2 | 14,6 | 14,0 | 13,8 | 14,0 | 13,7 | 13,2 | 14,1 | 13,7 | |||||||
Categoría de ocupación (Porcentaje) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Empleador/patrono | 4,9 | 5,2 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 1,4 | 3,7 | ||||||||
Trabajador independiente | 27,7 | 24,8 | 24,5 | 24,0 | 26,3 | 28,2 | 29,0 | 30,6 | 34,3 | 34,5 | ||||||||
Asalariado 3/ | 60,7 | 63,1 | 65,7 | 66,3 | 63,1 | 62,9 | 62,2 | 60,1 | 57,6 | 56,7 | ||||||||
Trabajador familiar no remunerado | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 3,4 | 3,5 | 2,6 | ||||||||
Trabajador del hogar | 3,7 | 4,2 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 3,2 | 3,6 | 2,8 | 3,2 | 2,6 | ||||||||
Otros | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Nota: Las diferencias a nivel de décimas que pudieran presentarse se deben al redondeo de cifras. | ||||||||||||||||||
1/ Incluye sin nivel e inicial. | ||||||||||||||||||
2/ Otros servicios lo componen las ramas de actividad de
electricidad, gas y agua, intermediación financiera, actividades de servicios
sociales y de salud, otras actividades de servicio comunitarias, sociales y personales y hogares privados con servicio doméstico. |
||||||||||||||||||
3/ Comprende empleado y obrero. | ||||||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. | ||||||||||||||||||