7.14  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: POBLACIÓN CENSADA ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD,     
         POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2017 
 
       
Condición de actividad económica y
nivel educativo alcanzado
Total   Grupos de edad  
  14 a 29 años 30 a 44 años 45 a 64 años 65 y más años  
             
Total 474,434   137,321 174,169 140,990 21,954  
Sin nivel 2,303   241 510 954 598  
Inicial 475   107 223 145                           -  
Primaria 35,518   3,987 9,674 15,397 6,460  
Secundaria 219,831   65,219 81,292 64,499 8,821  
Básica especial 643   354 203 86                           -  
Superior no universitaria incompleta 39,959   15,490 14,685 9,119 665  
Superior no universitaria completa 70,659   19,165 28,509 21,139 1,846  
Superior universitaria incompleta 36,644   17,376 10,925 7,506 837  
Superior universitaria completa 61,204   14,901 25,031 18,878 2,394  
Maestría / Doctorado 7,198   481 3,117 3,267 333  
           
Ocupada 445,072   124,436 165,746 133,797 21,093  
Sin nivel 1,976   159 414 832 571  
Inicial 396   83 187 126                           -  
Primaria 33,099   3,522 9,030 14,380 6,167  
Secundaria 205,847   58,910 77,263 61,201 8,473  
Básica especial 384   230 118 36                           -  
Superior no universitaria incompleta 37,295   13,866 14,054 8,728 647  
Superior no universitaria completa 67,521   17,948 27,456 20,341 1,776  
Superior universitaria incompleta 33,772   15,365 10,425 7,171 811  
Superior universitaria completa 57,914   13,900 23,804 17,890 2,320  
Maestría / Doctorado 6,868   453 2,995 3,092 328  
           
Desocupada 29,362   12,885 8,423 7,193 861  
Sin nivel 327   82 96 122 27  
Inicial 79   24 36 19                           -  
Primaria 2,419   465 644 1,017 293  
Secundaria 13,984   6,309 4,029 3,298 348  
Básica especial 259   124 85 50                           -  
Superior no universitaria incompleta 2,664   1,624 631 391 18  
Superior no universitaria completa 3,138   1,217 1,053 798 70  
Superior universitaria incompleta 2,872   2,011 500 335 26  
Superior universitaria completa 3,290   1,001 1,227 988 74  
Maestría / Doctorado 330   28 122 175 5  
               
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.