7.15  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: POBLACIÓN CENSADA ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 14 Y MÁS AÑOS    
          DE EDAD, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y CATEGORÍA DE OCUPACIÓN, 2017
 
     
Sexo y categoría de ocupación Total Grupos de edad  
14 a 29 años 30 a 44 años 45 a 64 años 65 y más años  
           
Total 474,434 137,321 174,169 140,990 21,954  
Empleador/a o patrono/a 19,170 4,213 7,403 6,374 1,180  
Trabajador/a independiente o por cuenta propia 130,866 25,866 45,480 48,975 10,545  
Empleado/a 194,542 65,757 73,385 49,927 5,473  
Obrero/a 85,307 24,556 34,576 23,177 2,998  
Trabajador/a en negocio de un familiar 8,365 2,756 2,660 2,380 569  
Trabajador/a del hogar 6,822 1,288 2,242 2,964 328  
Desempleado 29,362 12,885 8,423 7,193 861  
         
Hombres 275,033 77,891 100,201 82,137 14,804  
Empleador/a o patrono/a 11,411 2,472 4,391 3,768 780  
Trabajador/a independiente o por cuenta propia 77,583 15,274 26,516 28,723 7,070  
Empleado/a 99,364 32,395 36,668 26,754 3,547  
Obrero/a 69,987 20,522 28,180 18,749 2,536  
Trabajador/a en negocio de un familiar 3,780 1,392 1,117 981 290  
Trabajador/a del hogar 199 45 64 68 22  
Desempleado 12,709 5,791 3,265 3,094 559  
         
Mujeres 199,401 59,430 73,968 58,853 7,150  
Empleador/a o patrono/a 7,759 1,741 3,012 2,606 400  
Trabajador/a independiente o por cuenta propia 53,283 10,592 18,964 20,252 3,475  
Empleado/a 95,178 33,362 36,717 23,173 1,926  
Obrero/a 15,320 4,034 6,396 4,428 462  
Trabajador/a en negocio de un familiar 4,585 1,364 1,543 1,399 279  
Trabajador/a del hogar 6,623 1,243 2,178 2,896 306  
Desempleado 16,653 7,094 5,158 4,099 302  
             
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.