8.5 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: BANDAS DELICTIVAS DESARTICULADAS, 2014 - 2022 | ![]() |
||||||||||||||||
(Casos registrados) | |||||||||||||||||
Ámbito geográfico | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
Total país | 3,252 | 3,174 | 4,525 | 4,148 | 5,132 | 4,839 | 3,365 | 4,158 | 4,966 | ||||||||
Callao | 97 | 109 | 92 | 153 | 87 | 372 | 147 | 188 | 209 | ||||||||
Resto país | 3,155 | 3,065 | 4,433 | 3,995 | 5,045 | 4,467 | 3,218 | 3,970 | 4,757 | ||||||||
Fuente: Ministerio del Int | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||