8.6 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: DENUNCIAS REGISTRADAS POR DELITO DE TRATA DE PERSONAS, 2013 - 2021 | ![]() |
|||||||||||||
(Casos registrados) | ||||||||||||||
Ámbito | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Total país | 403 | 457 | 458 | 501 | 1 082 | 1 371 | 1 480 | 1 358 | 1 365 | 692 | 917 | |||
Callao 1/ | 8 | 7 | 12 | 10 | 72 | 85 | 46 | 69 | 43 | 9 | 13 | |||
Resto país | 395 | 450 | 446 | 491 | 1 010 | 1 286 | 1 434 | 1 289 | 1 322 | 683 | 904 | |||
1/ Desde el 2016 no incluye los distritos fiscales del Callao ni Ventanilla | ||||||||||||||
Nota 1: El incremento de denuncias de trata de personas, a partir del año 2015, se debe fundamentalmente al aumento de operativos e instalación de fiscalías especializadas a nivel nacional. | ||||||||||||||
Nota 2: Distrito Fiscal de Ventanilla fue creado en el año 2016. | ||||||||||||||
Nota 3: No se incluyen delitos cuyas denuncias se encuentran en estado de derivación, acumulados ni cuadernos. | ||||||||||||||
Fuente: Ministerio Público - Observatorio
de Criminalidad- Oficina de Racionalización y Estadística - Sistema de
Informacion de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIATF), Sistema de Gestión Fiscal (SGF) y Sistema Estratégico sobre Trata de Personas (SISTRA). |
||||||||||||||