8.7 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: PERSONAS DESAPARECID | ![]() |
||||||||||||||
(Casos registrados) | |||||||||||||||
Ámbito geográfico | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
Total país | 3,157 | 3,341 | 3,529 | 4,499 | 4,152 | 4,343 | 4,692 | 12,485 | 9,637 | ||||||
Callao | 29 | 76 | 66 | 78 | 73 | 35 | 56 | 257 | 149 | ||||||
Resto país | 3,128 | 3,265 | 3,463 | 4,421 | 4,079 | 4,308 | 4,636 | 12,228 | 9,488 | ||||||
Nota: El incremento de denuncias de personas desaparecidas en el año 2018, se debe al nuevo marco legal: Decreto Legislativo Nº 1428, que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, con fecha 15 de setiembre 2018. | |||||||||||||||
Fuente: Ministerio del Interior - Dirección de Estadística y Monitoreo de | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||