8.18 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO:
INTERVENIDOS POR MICRO-COMERCIALIZACIÓN DE DROGA, SEGÚN ÁMBITO Y SEXO, 2014 - 2022 |
![]() |
||||||||||||||
(Personas) | |||||||||||||||
Ámbito geográfico y sexo | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Total país | 3,512 | 4,450 | 4,090 | 5,040 | 4,582 | 4,331 | 5,111 | 6,377 | 6,886 | ||||||
Hombres | 3,238 | 4,088 | 3,773 | 4,754 | 4,234 | 4,047 | 4,561 | 5,847 | 6,327 | ||||||
Mujeres | 274 | 362 | 317 | 286 | 348 | 284 | 550 | 530 | 559 | ||||||
Callao | 511 | 606 | 782 | 569 | 893 | 477 | 665 | 687 | 727 | ||||||
Hombres | 476 | 565 | 714 | 539 | 845 | 452 | 619 | 640 | 657 | ||||||
Mujeres | 35 | 41 | 68 | 30 | 48 | 25 | 46 | 47 | 70 | ||||||
Resto país | 3,001 | 3,844 | 3,308 | 4,471 | 3,689 | 3,854 | 4,446 | 5,690 | 6,159 | ||||||
Hombres | 2,762 | 3,523 | 3,059 | 4,215 | 3,389 | 3,595 | 3,942 | 5,207 | 5,670 | ||||||
Mujeres | 239 | 321 | 249 | 256 | 300 | 259 | 504 | 483 | 489 | ||||||
Fuente: Ministerio del Interior - Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Dirección Antidrogas. | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||