8.22
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: DENUNCIAS DE ACCIDENTES DE
TRÁNSITO NO FATALES POR ATROPELLO, 2014 - 2022 |
![]() |
|||||||||||||||||||
(Casos registrados) | ||||||||||||||||||||
Ámbito geográfico | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||
Total país | 14 181 | 12 962 | 12 080 | 12 238 | 13 085 | 13 409 | 6 394 | 7 225 | 9 106 | |||||||||||
Callao | 532 | 513 | 490 | 469 | 455 | 491 | 201 | 295 | 301 | |||||||||||
Resto país | 13 649 | 12 449 | 11 590 | 11 769 | 12 630 | 12 918 | 6 193 | 6 930 | 8 805 | |||||||||||
Fuente: Ministerio del Interior - Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||