9.6  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN
      ESCOLAR QALI WARMA, SEGÚN DISTRITO, 2019 - 2023
 
   
Distrito Niños y niñas atendidos   Instituciones Educativas atendidas   Instituciones Educativas atendidas  
            2019 2020 2021 2022 2023 a/         2019 2020 2021 2022 2023 a/  
                     
Total 78 564 84 779 84 073 98 500 100 451  243  260  263  338  349  
Callao     34 617 37 059 37 730 40 005 40 674      110  112  113  128  130  
Bellavista     4 308 4 282 3 557 4 642 4 594      11  10  11  13  13  
Carmen de la Legua Reynoso -     3 597 4 146 4 047 3 916 3 937 -      11  10  11  11  11  
La Perla     2 056 2 161 1 795 2 896 2 924      8  8  8  12  12  
La Punta - - -      330  326  325  319  309 - - -      2  2  2  2  2  
Ventanilla     29 711 32 418 32 666 42 147 43 468      92  103  104  156  165  
Mi Perú - -     3 945 4 387 3 953 4 575 4 545 - -      9  15  14  16  16  
                                                 
Nota: Información disponible al 31 de diciembre de cada año.  
a/ Información a junio 2023  
Fuente: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.