![]() |
||||||||||||
Distrito | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 P/ | ||||||
Total | 56 | 245 | 663 | 671 | 1 485 | 1 485 | ||||||
Callao | 21 | 61 | 238 | 230 | 556 | 563 | ||||||
Bellavista | - | 6 | 17 | 14 | 49 | 49 | ||||||
Carmen de la Legua Reynoso | - | 5 | 32 | 33 | 64 | 63 | ||||||
La Perla | - | 2 | 11 | 10 | 39 | 38 | ||||||
La Punta | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ventanilla | 35 | 163 | 333 | 350 | 660 | 647 | ||||||
Mi Perú | - | 8 | 32 | 34 | 117 | 125 | ||||||
Nota: Programa CONTIGO creado el 11 de agosto de 2015 Mediante el Decreto Supremo N°004-2015-MIMP, en el que fue adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Posteriormente, en marzo de 2017 mediante el Decreto Supremo N°008-2017-MIDIS, el programa fue transferido al Ministerio de Desarrollo e inclusión Social - MIDIS. | ||||||||||||
- El número de usuarios proporcionados por el programa considera
el cierre al mes de diciembre de cada año para el periodo 2018 al 2022. - En el 2023 los datos corresponden al mes de junio. |
||||||||||||
Fuente: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Programa Nacional CONTIGO. | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||