10.4
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: POBLACIÓN DE 0 A 5 AÑOS
IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD POR SEXO, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA, 2015 - 2023 |
![]() |
|||||||||||||
Lugar de residencia | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||
Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | ||||||
Total | 111 737 | 56 995 | 54 742 | 112 747 | 57 818 | 54 929 | 112 450 | 57 653 | 54 797 | |||||
Callao | 51 184 | 26 104 | 25 080 | 51 385 | 26 300 | 25 085 | 51 031 | 26 131 | 24 900 | |||||
Bellavista | 6 997 | 3 579 | 3 418 | 6 917 | 3 568 | 3 349 | 6 826 | 3 523 | 3 303 | |||||
Carmen de la Legua Reynoso | 5 047 | 2 588 | 2 459 | 4 991 | 2 535 | 2 456 | 5 006 | 2 529 | 2 477 | |||||
La Perla | 5 448 | 2 798 | 2 650 | 5 415 | 2 801 | 2 614 | 5 245 | 2 721 | 2 524 | |||||
La Punta | 365 | 177 | 188 | 354 | 162 | 192 | 336 | 155 | 181 | |||||
Ventanilla | 39 560 | 20 171 | 19 389 | 40 029 | 20 611 | 19 418 | 39 943 | 20 537 | 19 406 | |||||
Mi Perú | 3 136 | 1 578 | 1 558 | 3 656 | 1 841 | 1 815 | 4 063 | 2 057 | 2 006 | |||||
Continúa… | ||||||||||||||
10.4 PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: POBLACIÓN DE 0 A 5 AÑOS IDENTIFICADA CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD POR SEXO, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA, 2015 - 2023 |
||||||||||||||
Lugar de residencia | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||
Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | ||||||
Total | 111 637 | 57 232 | 54 405 | 109 660 | 56 107 | 53 553 | 100 828 | 51 507 | 49 321 | |||||
Callao | 50 319 | 25 784 | 24 535 | 49 331 | 25 194 | 24 137 | 45 265 | 23 058 | 22 207 | |||||
Bellavista | 6 675 | 3 445 | 3 230 | 6 462 | 3 335 | 3 127 | 5 840 | 3 005 | 2 835 | |||||
Carmen de la Legua Reynoso | 5 139 | 2 560 | 2 579 | 5 092 | 2 541 | 2 551 | 4 661 | 2 282 | 2 379 | |||||
La Perla | 5 119 | 2 641 | 2 478 | 4 887 | 2 496 | 2 391 | 4 316 | 2 199 | 2 117 | |||||
La Punta | 353 | 168 | 185 | 350 | 172 | 178 | 314 | 160 | 154 | |||||
Ventanilla | 39 698 | 20 404 | 19 294 | 38 959 | 20 022 | 18 937 | 36 028 | 18 551 | 17 477 | |||||
Mi Perú | 4 334 | 2 230 | 2 104 | 4 579 | 2 347 | 2 232 | 4 404 | 2 252 | 2 152 | |||||
Continúa… | ||||||||||||||
10.4 PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: POBLACIÓN DE 0 A 5 AÑOS IDENTIFICADA CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD POR SEXO, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA, 2015 - 2023 |
||||||||||||||
Conclusión. | ||||||||||||||
Lugar de residencia | 2021 | 2022 | 2023 a/ | |||||||||||
Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | ||||||
Total | 95 670 | 48 810 | 46 860 | 91 379 | 46 346 | 45 033 | 89 691 | 45 504 | 44 187 | |||||
Callao | 42 712 | 21 765 | 20 947 | 40 677 | 20 596 | 20 081 | 40 058 | 20 265 | 19 793 | |||||
Bellavista | 5 412 | 2 780 | 2 632 | 5 065 | 2 585 | 2 480 | 4 986 | 2 541 | 2 445 | |||||
Carmen de la Legua Reynoso | 4 352 | 2 130 | 2 222 | 4 043 | 2 012 | 2 031 | 3 936 | 1 982 | 1 954 | |||||
La Perla | 4 049 | 2 027 | 2 022 | 3 782 | 1 874 | 1 908 | 3 666 | 1 808 | 1 858 | |||||
La Punta | 293 | 152 | 141 | 270 | 137 | 133 | 262 | 128 | 134 | |||||
Ventanilla | 34 536 | 17 741 | 16 795 | 33 274 | 16 957 | 16 317 | 32 597 | 16 637 | 15 960 | |||||
Mi Perú | 4 316 | 2 215 | 2 101 | 4 268 | 2 185 | 2 083 | 4 186 | 2 143 | 2 043 | |||||
a/ Información al 30 de junio de 2023. | ||||||||||||||
Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-Registro Único de Identificación de Personas Naturales. | ||||||||||||||