10.6  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: POBLACIÓN IDENTIFICADA CON DOCUMENTO  
  NACIONAL DE IDENTIDAD MAYOR DE EDAD POR CONDICIÓN DE DONANTE DE ÓRGANOS,   
  SEGÚN DISTRITO, 2018 - 2023
 
           
Año y
 distrito
Total Condición de donante de órganos  
Acepta donar No acepta donar No Especifica  
 
           
2014  735 074  141 971  531 533  61 570  
Callao  349 865  67 073  254 391  28 401  
Bellavista  70 247  17 978  47 481  4 788  
Carmen de La Legua Reynoso  40 690  7 484  30 047  3 159  
La Perla  55 947  15 042  37 332  3 573  
La Punta  7 398  2 531  4 518   349  
Ventanilla  210 373  31 784  157 331  21 258  
Mi Perú   554   79   433   42  
           
2015  755 844  143 918  548 062  63 864  
Callao  356 075  67 623  258 458  29 994  
Bellavista  70 642  17 966  47 519  5 157  
Carmen de la Legua Reynoso  41 295  7 535  30 360  3 400  
La Perla  56 177  15 034  37 313  3 830  
La Punta  7 119  2 426  4 343   350  
Ventanilla  202 572  30 041  152 314  20 217  
Mi Perú  21 964  3 293  17 755   916  
           
2016  774 712  146 497  559 206  69 009  
Callao  363 566  68 806  262 514  32 246  
Bellavista  71 303  18 097  47 597  5 609  
Carmen de la Legua Reynoso  41 899  7 627  30 564  3 708  
La Perla  56 627  15 132  37 400  4 095  
La Punta  7 071  2 408  4 313   350  
Ventanilla  210 883  30 970  158 222  21 691  
Mi Perú  23 363  3 457  18 596  1 310  
           
2017  791 838  149 200  571 088  71 550  
Callao  370 275  70 066  266 817  33 392  
Bellavista  71 520  18 267  47 550  5 703  
Carmen de la Legua Reynoso  42 666  7 759  31 107  3 800  
La Perla  56 994  15 315  37 487  4 192  
La Punta  6 974  2 392  4 241   341  
Ventanilla  218 477  31 749  164 278  22 450  
Mi Perú  24 932  3 652  19 608  1 672  
           
2018  807 877  152 535  583 773  71 569  
Callao  376 935  71 907  272 087  32 941  
Bellavista  71 808  18 548  47 681  5 579  
Carmen de la Legua Reynoso  42 740  7 850  31 149  3 741  
La Perla  57 470  15 574  37 797  4 099  
La Punta  6 668  2 310  4 038   320  
Ventanilla  225 910  32 504  170 497  22 909  
Mi Perú  26 346  3 842  20 524  1 980  
           
2019  819 606  156 369  591 005  72 232  
Callao  381 692  73 895  275 021  32 776  
Bellavista  72 002  18 929  47 618  5 455  
Carmen de la Legua Reynoso  43 176  8 059  31 446  3 671  
La Perla  57 811  15 932  37 850  4 029  
La Punta  6 631  2 307  4 003   321  
Ventanilla  230 472  33 217  173 636  23 619  
Mi Perú  27 822  4 030  21 431  2 361  
           
2020  818 981  157 326  589 777  71 878  
Callao  380 743  74 411  273 910  32 422  
Bellavista  71 415  18 979  46 995  5 441  
Carmen de la Legua Reynoso  42 845  8 111  31 104  3 630  
La Perla  57 322  15 911  37 440  3 971  
La Punta  6 532  2 282  3 923   327  
Ventanilla  231 829  33 505  174 670  23 654  
Mi Perú  28 295  4 127  21 735  2 433  
           
2021  822 529  159 281  590 149  73 099  
Callao  380 860  75 302  273 110  32 448  
Bellavista  70 929  19 046  46 475  5 408  
Carmen de la Legua Reynoso  42 628  8 145  30 912  3 571  
La Perla  56 882  16 004  36 843  4 035  
La Punta  6 470  2 266  3 860   344  
Ventanilla  235 239  34 142  176 586  24 511  
Mi Perú  29 521  4 376  22 363  2 782  
           
2022  832 865  162 290  599 754  70 821  
Callao  383 868  76 625  276 145  31 098  
Bellavista  70 941  19 376  46 401  5 164  
Carmen de la Legua Reynoso  42 551  8 212  31 086  3 253  
La Perla  56 906  16 129  36 881  3 896  
La Punta  6 414  2 268  3 795   351  
Ventanilla  241 116  35 076  181 898  24 142  
Mi Perú  31 069  4 604  23 548  2 917  
           
2023 a/  837 937  163 041  603 420  71 476  
Callao  385 217  76 868  277 100  31 249  
Bellavista  71 096  19 419  46 483  5 194  
Carmen de la Legua Reynoso  42 551  8 207  31 084  3 260  
La Perla  56 890  16 169  36 802  3 919  
La Punta  6 400  2 267  3 778   355  
Ventanilla  244 123  35 427  184 237  24 459  
Mi Perú  31 660  4 684  23 936  3 040  
           
a/ Información al 30 de junio de 2023.        
Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.