10.7  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: POBLACIÓN IDENTIFICADA CON
         DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD HÁBIL PARA VOTAR, POR SEXO,
         SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA, 2015 - 2019
   
         
Año y
lugar de residencia
Total Hombre Mujer  
 
         
2013  705 631  348 875  356 756  
Callao  338 043  168 897  169 146  
Bellavista  68 521  33 150  35 371  
Carmen de La Legua Reynoso  39 135  19 541  19 594  
La Perla  54 641  26 473  28 168  
La Punta  7 401  3 430  3 971  
Ventanilla  197 890  97 384  100 506  
Mi Perú - - -  
         
2014  721 646  357 151  364 495  
Callao  343 716  171 750  171 966  
Bellavista  69 188  33 471  35 717  
Carmen de la Legua Reynoso  40 000  19 897  2 013  
La Perla  55 092  26 719  28 373  
La Punta  7 333  3 413  3 920  
Ventanilla  205 806  101 669  104 137  
Mi Perú   511   232   279  
         
2015  742 687  368 921  373 766  
Callao  350 124  175 477  174 647  
Bellavista  69 633  33 708  35 925  
Carmen de la Legua Reynoso  40 676  20 233  20 443  
La Perla  55 300  26 837  28 463  
La Punta  7 045  3 279  3 766  
Ventanilla  198 430  99 580  98 850  
Mi Perú  21 479  9 807  11 672  
         
2016  760 219  379 077  381 142  
Callao  357 065  179 404  177 661  
Bellavista  70 129  33 991  36 138  
Carmen de la Legua Reynoso  41 198  20 517  20 681  
La Perla  55 700  27 019  28 681  
La Punta  6 996  3 256  3 740  
Ventanilla  206 245  104 269  101 976  
Mi Perú  22 886  10 621  12 265  
         
2017  776 887  387 104  389 783  
Callao  363 493  182 407  181 086  
Bellavista  70 378  34 083  36 295  
Carmen de la Legua Reynoso  41 934  20 841  21 093  
La Perla  56 034  27 145  28 889  
La Punta  6 890  3 201  3 689  
Ventanilla  213 719  107 976  105 743  
Mi Perú  24 439  11 451  12 988  
         
2018  805 807  401 210  404 597  
Callao  375 964  188 417  187 547  
Bellavista  71 638  34 680  36 958  
Carmen de la Legua Reynoso  42 653  21 169  21 484  
La Perla  57 315  27 864  29 451  
La Punta  6 657  3 117  3 540  
Ventanilla  225 272  113 549  111 723  
Mi Perú  26 308  12 414  13 894  
         
2019 a/  810 123  403 056  407 067  
Callao  377 607  189 062  188 545  
Bellavista  71 844  34 760  37 084  
Carmen de la Legua Reynoso  42 805  21 211  21 594  
La Perla  57 473  27 948  29 525  
La Punta  6 651  3 116  3 535  
Ventanilla  226 947  114 323  112 624  
Mi Perú  26 796  12 636  14 160  
         
a/ Información al 30 de abril de 2019.        
Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Registro Único de
 Identificación de Personas Naturales.