11.3  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: HOGARES CON ACCESO A TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
         COMUNICACIÓN (TIC), POR NÚMERO DE SERVICIOS QUE DISPONEN, 2009 - 2022
 
   (Porcentaje respecto del total de hogares que cuentan con uno o más servicios)      
           
Año Uno Dos Tres Cuatro  
           
2007 44,0 28,9 19,7 7,4  
2008 35,5 30,1 22,8 11,5  
2009 35,6 30,9 20,3 13,1  
2010 35,9 29,6 20,5 14,0  
2011 33,6 28,5 21,5 16,4  
2012 31,0 26,6 19,9 22,5  
2013 29,1 25,1 21,7 24,1  
2014 27,7 25,8 20,4 26,1  
2015 28,6 26,6 19,9 24,8  
2016 28,5 24,8 17,2 29,4  
2017 31,7 22,0 15,8 30,4  
2018 30,8 24,2 17,9 27,0  
2019 31,7 25,0 17,0 26,4  
2020 36,8 29,7 16,8 16,7  
2021 30,8 31,8 20,6 16,8  
2022 21,9 40,6 22,6 14,9  
           
Nota: Los servicios que se consideran son los siguientes: telefonía fija, telefonía celular, televisión por cable e internet.   
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.