11.5  LIMA METROPOLITANA: POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE HACE USO  DE INTERNET,
        SEGÚN LUGAR DE USO Y FRECUENCIA DE USO, 2010 - 2021
 
         (Distribución porcentual)                      
                               
Características       2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
                       
Lugar de uso 1/       100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
Cabina Pública       40,3 32,7 27,5 23,2 20,1 15,4 9,6 6,8 3,5 2,6 1,1 0,0  
Hogar       24,4 30,8 34,5 36,0 30,7 26,4 17,2 12,4 8,0 8,0 6,7 6,2  
Trabajo       5,6 5,7 5,0 4,3 3,0 2,8 1,7 0,9 0,5 0,5 0,3 0,2  
Hogar y Trabajo       8,1 10,2 8,7 6,5 5,3 4,3 2,4 0,9 0,4 0,4 0,4 0,2  
Colegio y Cabina Pública       2,3 1,5 2,0 1,4 1,7 1,0 0,8 0,4 0,2 0,3 0,0 0,0  
Trabajo y Cabina Pública       2,3 1,6 1,1 0,8 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
Hogar y Cabina Pública       2,8 2,5 1,7 1,5 0,8 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0  
Colegio        0,9 1,0 1,3 1,2 1,6 1,5 0,9 0,7 0,7 0,5 0,0 0,0  
Hogar y Colegio       3,2 3,5 3,4 2,9 2,5 2,4 1,6 0,9 1,0 0,6 0,0 0,0  
Celular - - - - - - - - - 19,3 28,9 36,8 44,9 54,9 62,0  
Otro lugar 2/       10,2 10,5 14,8 22,2 33,9 45,2 45,9 47,8 48,9 42,0 36,5 31,3  
                                 
Frecuencia de uso       100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
Una vez al día       40,6 43,2 45,0 56,0 59,8 63,1 71,0 79,1 84,2 85,1 88,9 94,7  
Una vez a la semana       50,6 49,8 50,3 40,1 36,9 34,0 26,5 19,5 14,5 14,0 10,5 5,0  
Una vez al mes       8,4 6,4 4,5 3,6 3,1 2,7 2,4 1,4 1,2 0,8 0,6 0,2  
Cada 2 meses o más       0,3 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0  
                                 
Nota 1: Incluye la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.                    
Nota 2: Las diferencias a nivel de décimas que pudieran presentarse se deben al redondeo de cifras.                
1/ A partir del año 2016 se incorpora la variable "celular".                        
2/ Considera el uso del servicio de Internet en uno o más lugares.                      
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.