![]()
|
||||||||||||||||||
Servicio de información y comunicación | 2007 | 2017 | ||||||||||||||||
Total país | Callao | Total país | Callao | |||||||||||||||
Teléfono fijo | 1,868,953 | 109,393 | 1,805,771 | 103,204 | ||||||||||||||
Teléfono celular | 2,898,406 | 136,199 | 6,912,745 | 244,233 | ||||||||||||||
Conexión a TV. por cable o satelital | 1,045,708 | 61,788 | 3,100,380 | 146,307 | ||||||||||||||
Conexión a internet | 458,158 | 22,853 | 2,314,182 | 117,689 | ||||||||||||||
Ninguno | 3,151,343 | 40,675 | 1,150,567 | 12,216 | ||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017. |