11.8
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: NÚMERO DE COMPUTADORAS QUE
DISPONEN LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN DISTRITO, 2010 - 2022 |
![]() |
|||||||||||||||||
(Número de equipos) | ||||||||||||||||||
Distrito | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
Total | 1,139 | 1,377 | 1,452 | 1,601 | 1,776 | 1,609 | 1,647 | 1,825 | 1,768 | 1,853 | 2,099 | 2,232 | 2,195 | |||||
Callao | 375 | 530 | 552 | 593 | 899 | 557 | 575 | 598 | 558 | 537 | 649 | 620 | 650 | |||||
Bellavista | 134 | 150 | 153 | 135 | 125 | 150 | 150 | 202 | 173 | 135 | 215 | 211 | 184 | |||||
Carmen de la Legua Reynoso | 72 | 87 | 85 | 195 | 91 | 88 | 80 | 119 | 113 | 129 | 91 | 163 | 139 | |||||
La Perla | 105 | 129 | 134 | 150 | 144 | 137 | 130 | 130 | 132 | 143 | 143 | 146 | 163 | |||||
La Punta | 140 | 137 | 146 | 146 | 157 | 173 | 196 | 205 | 228 | 213 | 231 | 193 | 197 | |||||
Ventanilla 1/ | 313 | 344 | 382 | 382 | 360 | 504 | 426 | 426 | 387 | 533 | 560 | 800 | 719 | |||||
Mi Perú | - | - | - | - | - | - | 90 | 145 | 177 | 163 | 210 | 99 | 143 | |||||
Nota: No se incluye los equipos de cómputo de la Biblioteca Municipal y cabinas públicas. | ||||||||||||||||||
1/ En el año 2015, la contratación d | ||||||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional |