12.1  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: PRODUCCIÓN MENSUAL DE AVES VIVAS, SEGÚN ÁMBITO,
         2015 - 2023
 
      (Toneladas métricas)                          
                             
Ámbito
 y año
Total Ene. Feb.  Mar.  Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.  
                             
Total país                            
2011 1,322,945 112,672 108,711 101,801 102,850 110,631 111,744 108,552 106,765 109,708 114,033 117,534 117,943  
2012 1,428,617 117,686 117,942 114,741 110,713 120,618 114,995 123,189 123,081 120,567 122,890 115,159 127,036  
2013 1,529,693 127,376 126,860 126,086 112,777 125,023 124,783 136,038 122,409 126,282 135,666 129,796 136,597  
2014 1,606,617 130,597 121,191 137,417 129,012 131,652 133,271 136,280 134,588 130,426 137,500 138,848 145,836  
2015 1,736,080 139,258 129,959 142,852 140,940 145,767 146,968 150,345 145,411 143,087 149,411 147,571 154,509  
2016 1,846,280 146,116 136,017 140,731 144,975 156,361 159,465 168,722 166,242 154,923 156,340 152,025 164,363  
2017 1,913,756 158,935 141,527 149,231 152,717 149,803 155,461 173,098 170,467 166,774 166,305 161,420 168,020  
2018 2,058,110 161,613 145,620 164,226 169,536 174,586 174,048 180,457 182,905 176,323 178,183 170,244 180,371  
2019 2,149,824 170,537 153,048 172,087 177,566 182,098 182,029 188,222 191,132 183,580 185,406 176,691 187,428  
2020 2,101,826 175,935 158,314 177,172 181,369 177,800 176,860 181,486 174,546 173,594 176,951 168,692 179,107  
2021 2,136,107 173,330 154,340 173,963 177,970 179,702 179,753 187,572 182,106 180,726 183,818 176,410 186,418  
2022 P/ 2,197,288 178,575 159,888 179,434 184,000 185,379 183,814 191,445 185,786 184,651 188,963 181,763 193,589  
2023 P/ 875,860 175,218 158,234 177,101 181,526 183,782                
                             
Callao                            
2011 1,121 95 96 91 94 107 107 101 89 86 83 86 86  
2012 995 87 82 85 83 87 95 79 80 76 77 81 82  
2013 846 79 75 70 69 70 64 62 65 67 68 77 80  
2014 843 77 79 77 69 66 65 66 68 66 68 68 74  
2015 937 76 73 76 77 75 82 82 81 81 76 82 77  
2016 765 77 67 73 74 74 72 66 64 61 66 65 7  
2017 737 65 66 66 66 66 65 65 52 51 56 58 60  
2018 718 64 63 64 64 65 55 58 57 55 55 58 60  
2019 698 62 61 62 60 61 59 61 55 54 55 53 56  
2020 595 60 57 52 49 47 44 43 41 54 50 48 50  
2021 573 58 56 56 49 52 48 49 44 43 43 37 38  
2022 P/ 548 55 53 53 49 47 44 46 43 40 39 39 41  
2023 P/ 246 53 51 49 48 45                
                             
Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.