12.2 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: PRODUCCIÓN MENSUAL DE CARNE DE AVE, SEGÚN ÁMBITO, 2015 - 2023 | ![]() |
||||||||||||||
(Toneladas métricas) | |||||||||||||||
Ámbito y año |
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
Total país | |||||||||||||||
2012 | 1,171,466 | 96,502 | 96,713 | 94,087 | 90,785 | 98,907 | 94,296 | 101,015 | 100,927 | 98,865 | 100,770 | 94,430 | 104,170 | ||
2013 | 1,254,348 | 104,448 | 104,025 | 103,391 | 92,477 | 102,519 | 102,322 | 111,551 | 100,375 | 103,551 | 111,246 | 106,433 | 112,010 | ||
2014 | 1,317,426 | 107,089 | 99,376 | 112,682 | 105,789 | 107,955 | 109,282 | 111,750 | 110,362 | 106,949 | 112,750 | 113,855 | 119,585 | ||
2015 | 1,423,586 | 114,192 | 106,567 | 117,139 | 115,571 | 119,529 | 120,514 | 123,283 | 119,237 | 117,332 | 122,517 | 121,008 | 126,698 | ||
2016 | 1,513,950 | 119,815 | 111,534 | 115,400 | 118,880 | 128,216 | 130,761 | 138,352 | 136,318 | 127,037 | 128,199 | 124,660 | 134,777 | ||
2017 | 1,569,280 | 130,327 | 116,052 | 122,369 | 125,228 | 122,838 | 127,478 | 141,940 | 139,783 | 136,754 | 136,370 | 132,364 | 137,776 | ||
2018 | 1,687,650 | 132,522 | 119,408 | 134,665 | 139,019 | 143,161 | 142,719 | 147,975 | 149,982 | 144,585 | 146,110 | 139,600 | 147,904 | ||
2019 | 1,762,856 | 139,841 | 125,499 | 141,111 | 145,604 | 149,321 | 149,264 | 154,342 | 156,728 | 150,536 | 152,033 | 144,887 | 153,691 | ||
2020 | 1,723,497 | 144,267 | 129,818 | 145,281 | 148,723 | 145,796 | 145,025 | 148,818 | 143,128 | 142,347 | 145,100 | 138,328 | 146,868 | ||
2021 | 1,751,608 | 142,130 | 126,559 | 142,650 | 145,935 | 147,356 | 147,397 | 153,809 | 149,327 | 148,196 | 150,731 | 144,656 | 152,863 | ||
2022 P/ | 1,801,776 | 146,431 | 131,108 | 147,136 | 150,880 | 152,011 | 150,728 | 156,985 | 152,344 | 151,414 | 154,950 | 149,046 | 158,743 | ||
2023 P/ | 718,205 | 143,679 | 129,752 | 145,222 | 148,851 | 150,701 | |||||||||
Callao | |||||||||||||||
2012 | 816 | 72 | 68 | 70 | 68 | 71 | 78 | 65 | 66 | 63 | 63 | 67 | 68 | ||
2013 | 693 | 65 | 62 | 58 | 57 | 57 | 53 | 51 | 53 | 55 | 56 | 63 | 66 | ||
2014 | 691 | 63 | 65 | 64 | 57 | 54 | 53 | 54 | 56 | 54 | 56 | 56 | 61 | ||
2015 | 768 | 62 | 60 | 62 | 64 | 61 | 67 | 67 | 67 | 66 | 63 | 67 | 63 | ||
2016 | 627 | 63 | 55 | 60 | 61 | 60 | 59 | 54 | 53 | 50 | 54 | 54 | 6 | ||
2017 | 604 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 54 | 43 | 42 | 46 | 48 | 49 | ||
2018 | 589 | 53 | 52 | 53 | 52 | 53 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 | 47 | 50 | ||
2019 | 572 | 50 | 50 | 51 | 49 | 50 | 49 | 50 | 45 | 44 | 45 | 43 | 46 | ||
2020 | 488 | 49 | 46 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | 34 | 44 | 41 | 40 | 41 | ||
2021 | 470 | 48 | 46 | 46 | 40 | 42 | 39 | 40 | 36 | 35 | 35 | 30 | 31 | ||
2022 P/ | 449 | 45 | 43 | 44 | 40 | 38 | 36 | 37 | 35 | 32 | 32 | 32 | 33 | ||
2023 P/ | 202 | 44 | 42 | 40 | 39 | 37 | |||||||||
Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. |