12.3
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: PRODUCCIÓN MENSUAL DE PORCINOS
VIVOS, SEGÚN ÁMBITO, 2015 - 2023 |
![]() |
||||||||||||||
(Toneladas métricas) | |||||||||||||||
Ámbito y año |
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
Total país | |||||||||||||||
2011 | 156,491 | 12,579 | 12,228 | 12,521 | 12,804 | 13,257 | 13,127 | 13,546 | 12,942 | 12,581 | 12,774 | 12,830 | 15,300 | ||
2012 | 168,303 | 13,386 | 13,089 | 13,289 | 13,569 | 14,296 | 14,060 | 14,560 | 13,914 | 13,679 | 13,847 | 13,894 | 16,719 | ||
2013 | 170,245 | 13,619 | 13,273 | 13,609 | 13,746 | 14,531 | 14,155 | 14,815 | 14,124 | 13,883 | 14,005 | 13,915 | 16,571 | ||
2014 | 180,520 | 14,408 | 14,102 | 14,230 | 14,497 | 15,133 | 15,061 | 15,820 | 15,227 | 14,926 | 14,925 | 14,891 | 17,299 | ||
2015 | 190,567 | 15,385 | 15,078 | 15,437 | 15,542 | 15,899 | 16,015 | 16,783 | 15,853 | 15,412 | 15,655 | 15,366 | 18,143 | ||
2016 | 199,199 | 15,535 | 15,060 | 15,841 | 16,104 | 16,659 | 16,628 | 17,909 | 16,742 | 16,385 | 16,528 | 16,388 | 19,418 | ||
2017 | 210,325 | 16,870 | 16,361 | 16,869 | 17,173 | 17,782 | 17,675 | 18,843 | 17,677 | 17,203 | 17,074 | 16,883 | 19,914 | ||
2018 | 219,935 | 17,550 | 16,697 | 17,395 | 17,872 | 18,168 | 18,621 | 20,037 | 18,641 | 17,955 | 18,098 | 17,821 | 21,078 | ||
2019 | 231,012 | 18,163 | 17,827 | 18,250 | 18,392 | 18,677 | 19,945 | 21,359 | 19,679 | 19,115 | 18,944 | 18,764 | 21,897 | ||
2020 | 226,540 | 19,232 | 18,597 | 18,380 | 18,042 | 17,764 | 18,059 | 19,638 | 18,926 | 18,788 | 18,419 | 18,802 | 21,893 | ||
2021 | 234,866 | 18,976 | 18,290 | 18,352 | 18,813 | 18,704 | 19,255 | 20,503 | 20,576 | 19,582 | 20,007 | 19,101 | 22,708 | ||
2022 P/ | 241,873 | 19,382 | 19,275 | 19,015 | 19,693 | 19,649 | 20,253 | 21,592 | 21,036 | 20,128 | 19,049 | 19,924 | 22,876 | ||
2023 P/ | 99,559 | 19,775 | 19,625 | 19,562 | 20,234 | 20,363 | |||||||||
Callao | |||||||||||||||
2011 | 1,695 | 155 | 153 | 153 | 154 | 153 | 152 | 126 | 139 | 129 | 121 | 125 | 135 | ||
2012 | 1,604 | 130 | 125 | 133 | 143 | 146 | 140 | 137 | 127 | 117 | 126 | 137 | 144 | ||
2013 | 1,394 | 136 | 125 | 116 | 119 | 112 | 108 | 113 | 115 | 104 | 112 | 112 | 121 | ||
2014 | 1,436 | 111 | 119 | 128 | 122 | 115 | 112 | 111 | 118 | 113 | 128 | 130 | 129 | ||
2015 | 1,393 | 123 | 117 | 119 | 111 | 109 | 120 | 125 | 122 | 109 | 114 | 107 | 119 | ||
2016 | 1,345 | 119 | 100 | 113 | 109 | 103 | 120 | 112 | 110 | 99 | 108 | 118 | 133 | ||
2017 | 1,310 | 110 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 105 | 125 | 109 | 105 | 120 | 129 | ||
2018 | 1,476 | 123 | 118 | 119 | 116 | 119 | 114 | 115 | 118 | 114 | 125 | 145 | 150 | ||
2019 | 1,445 | 122 | 120 | 123 | 124 | 127 | 123 | 129 | 115 | 97 | 95 | 127 | 142 | ||
2020 | 1,189 | 119 | 104 | 107 | 105 | 102 | 100 | 101 | 94 | 90 | 90 | 87 | 91 | ||
2021 | 1,244 | 114 | 107 | 108 | 106 | 107 | 104 | 107 | 104 | 101 | 97 | 95 | 94 | ||
2022 P/ | 1,096 | 107 | 99 | 98 | 94 | 90 | 87 | 92 | 86 | 86 | 85 | 86 | 87 | ||
2023 P/ | 510 | 108 | 106 | 104 | 105 | 87 | |||||||||
Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. |