12.4
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: PRODUCCIÓN MENSUAL DE CARNE DE
PORCINO, SEGÚN ÁMBITO, 2015 - 2023 |
![]() |
||||||||||||||
(Toneladas métricas) | |||||||||||||||
Ámbito y año |
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
Total país | |||||||||||||||
2012 | 126,227 | 10,040 | 9,817 | 9,966 | 10,177 | 10,722 | 10,545 | 10,920 | 10,435 | 10,259 | 10,385 | 10,421 | 12,539 | ||
2013 | 127,684 | 10,214 | 9,955 | 10,207 | 10,309 | 10,898 | 10,616 | 11,111 | 10,593 | 10,412 | 10,504 | 10,437 | 12,428 | ||
2014 | 135,390 | 10,806 | 10,576 | 10,672 | 10,873 | 11,350 | 11,296 | 11,865 | 11,421 | 11,194 | 11,194 | 11,168 | 12,974 | ||
2015 | 142,925 | 11,538 | 11,309 | 11,578 | 11,656 | 11,924 | 12,011 | 12,587 | 11,889 | 11,559 | 11,741 | 11,525 | 13,607 | ||
2016 | 149,399 | 11,651 | 11,295 | 11,881 | 12,078 | 12,494 | 12,471 | 13,432 | 12,557 | 12,289 | 12,396 | 12,291 | 14,564 | ||
2017 | 157,744 | 12,653 | 12,271 | 12,652 | 12,880 | 13,336 | 13,257 | 14,133 | 13,258 | 12,902 | 12,806 | 12,662 | 14,935 | ||
2018 | 164,951 | 13,163 | 12,523 | 13,046 | 13,404 | 13,626 | 13,966 | 15,027 | 13,981 | 13,467 | 13,574 | 13,366 | 15,808 | ||
2019 | 173,259 | 13,622 | 13,370 | 13,687 | 13,794 | 14,008 | 14,959 | 16,019 | 14,759 | 14,337 | 14,208 | 14,073 | 16,423 | ||
2020 | 169,905 | 14,424 | 13,947 | 13,785 | 13,531 | 13,323 | 13,544 | 14,729 | 14,195 | 14,091 | 13,815 | 14,101 | 16,420 | ||
2021 | 176,150 | 14,232 | 13,718 | 13,764 | 14,110 | 14,028 | 14,441 | 15,377 | 15,432 | 14,687 | 15,005 | 14,326 | 17,031 | ||
2022 P/ | 181,405 | 14,536 | 14,457 | 14,261 | 14,770 | 14,736 | 15,190 | 16,194 | 15,777 | 15,096 | 14,287 | 14,943 | 17,157 | ||
2023 P/ | 74,669 | 14,831 | 14,719 | 14,672 | 15,176 | 15,272 | |||||||||
Callao | |||||||||||||||
2012 | 1,203 | 97 | 94 | 99 | 107 | 109 | 105 | 103 | 95 | 88 | 94 | 102 | 108 | ||
2013 | 1,045 | 102 | 94 | 87 | 90 | 84 | 81 | 85 | 86 | 78 | 84 | 84 | 90 | ||
2014 | 1,077 | 83 | 90 | 96 | 91 | 86 | 84 | 83 | 89 | 85 | 96 | 97 | 97 | ||
2015 | 1,045 | 93 | 87 | 89 | 83 | 82 | 90 | 94 | 92 | 82 | 86 | 80 | 89 | ||
2016 | 1,008 | 89 | 75 | 85 | 82 | 78 | 90 | 84 | 83 | 75 | 81 | 89 | 100 | ||
2017 | 983 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | 78 | 93 | 82 | 79 | 90 | 97 | ||
2018 | 1,107 | 92 | 88 | 90 | 87 | 89 | 86 | 86 | 88 | 85 | 94 | 109 | 112 | ||
2019 | 1,083 | 91 | 90 | 92 | 93 | 95 | 92 | 97 | 86 | 73 | 71 | 95 | 106 | ||
2020 | 892 | 89 | 78 | 80 | 79 | 76 | 75 | 75 | 70 | 68 | 68 | 65 | 68 | ||
2021 | 933 | 86 | 80 | 81 | 80 | 80 | 78 | 80 | 78 | 76 | 73 | 71 | 70 | ||
2022 P/ | 822 | 80 | 74 | 74 | 70 | 67 | 66 | 69 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | ||
2023 P/ | 383 | 81 | 79 | 78 | 78 | 65 | |||||||||
Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. |