12.5  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: PRODUCCIÓN MENSUAL DE HUEVO, SEGÚN ÁMBITO,
         2015 - 2023
 
          (Toneladas métricas)                        
                             
Ámbito
y año
Total Ene. Feb.  Mar.  Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.  
                             
Total país                            
2012 314,024 25,893 25,715 25,717 25,654 25,784 25,924 26,050 26,193 26,257 26,515 26,769 27,552  
2013 349,791 28,182 28,467 28,887 29,280 29,424 29,565 29,326 29,396 29,393 29,476 29,314 29,080  
2014 358,630 28,840 28,997 29,451 29,550 29,716 29,963 29,966 30,104 30,296 30,419 30,487 30,840  
2015 386,255 31,617 31,697 32,159 32,374 32,357 32,267 32,124 32,318 32,367 32,340 32,308 32,327  
2016 400,980 32,501 32,707 33,003 33,054 33,186 33,495 33,515 33,732 33,796 33,853 33,846 34,292  
2017 415,336 34,513 34,585 34,774 34,581 34,510 34,490 34,488 34,375 34,414 34,726 34,887 34,992  
2018 452,234 34,871 35,099 35,769 36,372 37,075 37,576 37,790 38,508 38,992 39,468 40,066 40,648  
2019 488,484 40,058 40,248 40,240 40,299 40,688 40,523 40,408 40,433 40,549 41,134 41,845 42,057  
2020 497,525 40,863 41,243 41,095 41,046 41,255 41,141 41,193 41,229 41,358 41,907 42,461 42,733  
2021 504,112 41,654 41,644 41,709 41,569 41,651 41,551 41,733 41,860 41,891 42,481 43,084 43,284  
2022 P/ 510,962 42,232 42,062 42,047 41,902 42,050 42,216 42,529 43,086 43,061 43,022 43,304 43,450  
2023 P/ 206,194 41,934 40,597 40,958 41,257 41,449                
                             
Callao                            
2012 232 25 23 23 22 22 24 20 16 15 16 14 15  
2013 171 16 15 15 14 13 12 13 13 15 16 15 15  
2014 162 14 14 14 13 13 12 14 14 14 14 14 14  
2015 152 12 13 13 14 14 15 15 14 12 10 11 10  
2016 98 10 9 10 10 9 9 7 7 6 7 7 8  
2017 79 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 8  
2018 81 7 7 7 7 6 5 7 6 6 8 8 8  
2019 80 7 6 7 7 7 7 7 6 6 7 7 6  
2020 74 7 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6  
2021 76 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6  
2022 P/ 72 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5  
2023 P/ 30 6 6 6 6 6                
                             
Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.