12.6
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: PRECIO PROMEDIO PAGADO AL
PRODUCTOR DE AVE, SEGÚN ÁMBITO, 2018 - 2023 |
![]() |
|||||||||||||
(Soles por kilogramo) | ||||||||||||||
Ámbito
y año |
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
Total país | ||||||||||||||
2018 | 4,83 | 4,87 | 4,90 | 4,74 | 4,72 | 4,75 | 4,88 | 4,89 | 4,90 | 4,92 | 4,94 | 5,00 | ||
2019 | 4,69 | 4,66 | 4,69 | 4,68 | 4,71 | 4,68 | 4,66 | 4,62 | 4,60 | 4,60 | 4,61 | 4,66 | ||
2020 | 4,69 | 4,73 | 4,71 | 4,44 | 4,55 | 4,51 | 5,42 | 5,35 | 5,39 | 5,41 | 5,72 | 5,34 | ||
2021 | 5,66 | 5,20 | 5,51 | 5,21 | 5,66 | 5,86 | 6,06 | 6,14 | 6,15 | 6,18 | 6,23 | 6,24 | ||
2022 P/ | 6,00 | 6,01 | 6,13 | 6,09 | 6,12 | 6,19 | 6,26 | 6,75 | 6,58 | 6,57 | 6,61 | 6,63 | ||
2023 P/ | 6,59 | 6,94 | 6,96 | 6,99 | 7,02 | |||||||||
Callao | ||||||||||||||
2018 | 4,52 | 4,55 | 4,60 | 4,62 | 4,51 | 4,53 | 4,70 | 4,68 | 4,68 | 4,70 | 4,73 | 4,85 | ||
2019 | 4,66 | 4,64 | 4,65 | 4,66 | 4,67 | 4,65 | 4,63 | 4,62 | 4,60 | 4,61 | 4,63 | 4,65 | ||
2020 | 4,61 | 4,69 | 4,67 | 4,23 | 4,30 | 4,26 | 5,15 | 5,11 | 5,13 | 5,15 | 5,49 | 5,11 | ||
2021 | 5,46 | 5,05 | 5,38 | 5,28 | 5,73 | 5,82 | 6,05 | 6,08 | 6,10 | 6,12 | 6,14 | 6,15 | ||
2022 P/ | 5,98 | 5,97 | 6,16 | 6,02 | 6,06 | 6,18 | 6,20 | 6,75 | 6,55 | 6,55 | 6,61 | 6,65 | ||
2023 P/ | 6,63 | 6,92 | 6,95 | 6,97 | 7,00 | |||||||||
Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. |