12.7
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: PRECIO PROMEDIO PAGADO AL
PRODUCTOR DE PORCINO, SEGÚN ÁMBITO, 2018 - 2023 |
![]() |
|||||||||||||
(Soles por kilogramo) | ||||||||||||||
Ámbito
y año |
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
Total país | ||||||||||||||
2018 | 7,05 | 7,04 | 7,00 | 7,04 | 7,02 | 7,03 | 7,06 | 6,99 | 7,00 | 7,03 | 7,05 | 7,13 | ||
2019 | 6,91 | 6,90 | 6,91 | 6,93 | 6,94 | 6,93 | 6,95 | 6,96 | 6,96 | 6,97 | 6,98 | 7,03 | ||
2020 | 6,86 | 6,85 | 6,85 | 6,86 | 6,88 | 6,63 | 6,66 | 6,60 | 6,58 | 6,59 | 6,63 | 6,66 | ||
2021 | 6,91 | 6,91 | 6,93 | 6,93 | 6,90 | 6,90 | 6,94 | 6,96 | 6,98 | 7,00 | 7,01 | 7,06 | ||
2022 P/ | 7,01 | 6,98 | 6,99 | 7,01 | 7,02 | 7,01 | 7,02 | 7,07 | 7,08 | 7,09 | 7,13 | 7,17 | ||
2023 P/ | 7,03 | 7,08 | 7,11 | 7,14 | 7,16 | |||||||||
Callao | ||||||||||||||
2018 | 6,70 | 6,72 | 6,80 | 6,83 | 6,72 | 6,75 | 6,78 | 6,75 | 6,76 | 6,76 | 6,75 | 6,72 | ||
2019 | 6,72 | 6,73 | 6,75 | 6,74 | 6,76 | 6,75 | 6,75 | 6,74 | 6,74 | 6,75 | 6,76 | 6,77 | ||
2020 | 6,74 | 6,75 | 6,76 | 6,78 | 6,81 | 6,80 | 6,83 | 6,75 | 6,74 | 6,75 | 6,82 | 6,85 | ||
2021 | 6,87 | 6,90 | 6,92 | 6,90 | 6,87 | 6,89 | 6,91 | 6,93 | 6,95 | 6,98 | 7,01 | 7,03 | ||
2022 P/ | 7,02 | 7,00 | 7,02 | 7,03 | 7,05 | 7,04 | 7,05 | 7,10 | 7,12 | 7,14 | 7,17 | 7,19 | ||
2023 P/ | 7,18 | 7,20 | 7,21 | 7,23 | 7,25 | |||||||||
Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. |