12.8  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: PRECIO PROMEDIO PAGADO AL PRODUCTOR DE HUEVO DE
         GALLINA, SEGÚN ÁMBITO, 2018 - 2023
 
         (Soles por kilogramo)                        
                           
Ámbito
y año
Ene. Feb.  Mar.  Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.  
                           
Total país                          
2018 4,70 4,73 4,76 4,79 4,76 4,73 4,75 4,71 4,69 4,67 4,48 4,31  
2019 4,06 4,08 4,10 4,12 4,15 4,17 4,21 4,19 4,17 4,16 4,15 4,13  
2020 4,05 4,08 4,10 4,66 4,61 4,58 4,35 4,15 4,13 4,10 3,89 3,88  
2021 3,86 4,29 4,25 4,27 4,40 4,46 4,45 4,42 4,38 4,22 4,20 4,22  
2022 P/ 4,21 4,27 4,33 4,41 4,42 4,85 4,82 4,80 4,81 4,82 4,83 4,84  
2023 P/ 4,87 5,26 5,28 5,30 5,33                
                           
Callao                          
2018 4,55 4,45 4,47 4,50 4,50 4,60 4,52 4,52 4,53 4,53 4,50 4,42  
2019 4,04 4,06 4,07 4,09 4,10 4,12 4,18 4,17 4,15 4,15 4,14 4,13  
2020 4,04 4,05 4,06 4,56 4,51 4,50 4,31 4,12 4,10 4,08 3,98 3,98  
2021 3,97 4,37 4,33 4,34 4,48 4,54 4,53 4,51 4,48 4,32 4,30 4,32  
2022 P/ 4,31 4,43 4,49 4,57 4,58 4,76 4,66 4,63 4,60 4,63 4,64 4,65  
2023 P/ 4,67 5,13 5,15 5,15 5,17                
                           
Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.