![]() 2013 - 2022 |
|||||||||||||||||
(Miles de toneladas métricas brutas) | |||||||||||||||||
Ámbito y destino | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 P/ | 2020 P/ | 2021 P/ | 2022 P/ | |||||||
Total país | 5,949 | 3,531 | 4,859 | 3,807 | 4,201 | 7,210 | 4,785 | 5,663 | 6,563 | 5,339 | |||||||
Consumo Humano Directo | 1,183 | 1,265 | 1,169 | 1,020 | 992 | 1,136 | 1,403 | 1,342 | 1,393 | 1,298 | |||||||
Consumo Humano Indirecto | 4,766 | 2,266 | 3,690 | 2,787 | 3,209 | 6,073 | 3,382 | 4,321 | 5,170 | 4,041 | |||||||
Callao | 488 | 393 | 461 | 291 | 376 | 541 | 326 | 512 | 639 | 530 | |||||||
Consumo Humano Directo | 58 | 78 | 43 | 59 | 62 | 51 | 72 | 95 | 71 | 92 | |||||||
Consumo Humano Indirecto | 429 | 315 | 418 | 232 | 315 | 490 | 254 | 417 | 568 | 438 | |||||||
Fuente: Ministerio de la Producción - Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos. |