13.3.
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: DESEMBARQUE MENSUAL DE RECURSOS
HIDROBIOLÓGICOS PARA ENLATADO, SEGÚN ÁMBITO, 2014 - 2023 |
![]() |
||||||||||||||
(Toneladas métricas brutas) | |||||||||||||||
Ámbito y
año |
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
Total país | |||||||||||||||
2009 | 84 859 | 29 730 | 13 567 | 12 760 | 5 889 | 2 811 | 1 351 | 885 | 5 445 | 3 866 | 3 636 | 2 649 | 2 270 | ||
2010 | 87 506 | 20 194 | 12 764 | 6 095 | 3 622 | 4 014 | 4 102 | 3 328 | 5 856 | 3 468 | 5 984 | 6 922 | 11 157 | ||
2011 | 231 853 | 29 258 | 29 447 | 35 566 | 20 388 | 16 307 | 15 532 | 20 648 | 15 721 | 8 787 | 12 331 | 11 140 | 16 728 | ||
2012 | 119 781 | 22,160 | 10,690 | 14,720 | 23,923 | 3,742 | 4,559 | 5,625 | 7,284 | 6,547 | 5,219 | 6,665 | 8,647 | ||
2013 | 133 470 | 5,066 | 13,684 | 10,363 | 5,860 | 5,921 | 9,117 | 17,362 | 15,179 | 12,146 | 14,208 | 14,972 | 9,592 | ||
2014 | 90 108 | 12,634 | 11,140 | 9,692 | 8,211 | 7,516 | 6,049 | 5,462 | 5,957 | 7,254 | 6,017 | 4,132 | 6,044 | ||
2015 | 92 014 | 6,323 | 8,726 | 11,092 | 13,348 | 6,683 | 6,742 | 6,077 | 6,042 | 6,745 | 7,679 | 6,790 | 5,767 | ||
2016 | 143 547 | 10,828 | 11,569 | 10,169 | 11,663 | 15,398 | 12,318 | 10,098 | 12,505 | 13,919 | 11,535 | 6,943 | 16,603 | ||
2017 | 131 325 | 17,646 | 21,000 | 16,182 | 13,576 | 11,672 | 7,952 | 8,077 | 11,075 | 4,859 | 4,656 | 6,676 | 7,953 | ||
2018 | 134 516 | 9,560 | 10,661 | 17,036 | 13,237 | 11,573 | 5,642 | 4,435 | 10,901 | 8,212 | 16,095 | 17,356 | 9,810 | ||
2019 | 146 803 | 14,552 | 20,902 | 18,882 | 10,340 | 9,501 | 13,312 | 10,940 | 11,481 | 4,780 | 11,072 | 11,553 | 9,488 | ||
2020 P/ | 146 706 | 10,739 | 22,072 | 9,531 | 5,068 | 6,187 | 9,627 | 9,985 | 10,765 | 14,204 | 19,611 | 12,544 | 16,373 | ||
2021 P/ | 154 610 | 14,233 | 27,488 | 18,929 | 9,316 | 13,562 | 4,711 | 6,363 | 7,399 | 3,737 | 9,322 | 23,213 | 16,338 | ||
2022 P/ | 160 882 | 22,009 | 15,654 | 13,250 | 10,919 | 9,058 | 9,832 | 7,181 | 8,544 | 8,604 | 20,691 | 19,836 | 15,306 | ||
2023 P/ | 75 538 | 12,026 | 24,000 | 19,376 | 7,724 | 4,581 | 7,832 | ||||||||
Callao | |||||||||||||||
2009 | 2 878 | 240 | 310 | 280 | 344 | 331 | 287 | 61 | 240 | 254 | 411 | 100 | 20 | ||
2010 | 4 625 | 1 042 | 695 | 221 | 256 | 170 | 148 | 221 | 401 | 145 | 346 | 164 | 816 | ||
2011 | 13 494 | 1 185 | 912 | 875 | 580 | 1 505 | 933 | 904 | 912 | 994 | 2 959 | 665 | 1 070 | ||
2012 | 14 828 | 2,147 | 1,848 | 1,525 | 1,437 | 1,380 | 1,034 | 168 | 748 | 235 | 539 | 2,003 | 1,764 | ||
2013 | 10 741 | 1,222 | 1,801 | 1,683 | 639 | 605 | 1,166 | 1,424 | 399 | 949 | 455 | 361 | 37 | ||
2014 | 13 067 | 675 | 1,418 | 1,051 | 1,114 | 697 | 789 | 1,016 | 1,368 | 2,048 | 1,674 | 784 | 433 | ||
2015 | 7 343 | 1,605 | 227 | 424 | 722 | 224 | 353 | 388 | 268 | 501 | 596 | 1,532 | 503 | ||
2016 | 14 212 | 372 | 1,359 | 808 | 933 | 898 | 421 | 705 | 1,574 | 2,262 | 2,600 | 466 | 1,815 | ||
2017 | 8 684 | 844 | 1,267 | 1,275 | 602 | 906 | 1,673 | 1,219 | 383 | 104 | 153 | 180 | 77 | ||
2018 | 6 637 | 188 | 207 | 571 | 559 | 183 | 344 | 77 | 517 | 114 | 1,884 | 1,191 | 802 | ||
2019 | 13 430 | 2 182 | 2,487 | 934 | 306 | 804 | 846 | 483 | 1,006 | 107 | 1,397 | 1,330 | 1,546 | ||
2020 P/ | 15 255 | 2 092 | 5,731 | 1,504 | 635 | 29 | 45 | 438 | 139 | 1,412 | 1,478 | 260 | 1,492 | ||
2021 P/ | 17 146 | 704 | 5,183 | 1,756 | 1,858 | 941 | 246 | 160 | 19 | 76 | 199 | 2,766 | 3,239 | ||
2022 P/ | 28 683 | 9 144 | 4,656 | 2,154 | 2,292 | 3,763 | 2,815 | 128 | 59 | 3 | 940 | 947 | 1,782 | ||
2023 P/ | 16 024 | 3 290 | 6,379 | 3,787 | 641 | 531 | 1,396 | ||||||||
Fuente: Ministerio de la Producción - Oficina de Estudios Económicos. |