13.5.
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO,
ACEITE CRUDO, ENLATADO DE PESCADOS Y MARISCOS, SEGÚN ÁMBITO, 2014 - 2023 |
![]() |
||||||||||||||||||
(Toneladas métricas brutas) | |||||||||||||||||||
Ámbito y
producto |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 P/ | 2021 P/ | 2022 P/ | 2023 P/ | |||||||||
Total país | |||||||||||||||||||
Harina de pescado | 526,478 | 852,421 | 653,037 | 759,919 | 1,415,358 | 810,530 | 1,048,514 | 1,252,414 | 976,405 | 153,611 | |||||||||
Aceite crudo | 102,700 | 94,524 | 103,017 | 84,637 | 241,794 | 109,490 | 169,408 | 155,298 | 81,752 | 5,930 | |||||||||
Enlatado de pescados y mariscos | 56,622 | 57,839 | 63,788 | 57,227 | 64,622 | 84,990 | 100,363 | 98,203 | 97,488 | 50,620 | |||||||||
Callao | |||||||||||||||||||
Harina de pescado | 71,266 | 97,715 | 54,397 | 74,817 | 115,603 | 57,837 | 101,901 | 138,187 | 106,567 | 18,917 | |||||||||
Aceite crudo | 19,393 | 13,160 | 20,966 | 6,421 | 16,038 | 7,739 | 8,450 | 15,996 | 8,239 | 425 | |||||||||
Enlatado de pescados y mariscos | 9,276 | 2,777 | 5,783 | 2,841 | 1,544 | 2,046 | 3,408 | 4,285 | 3,746 | 2,531 | |||||||||
Nota: Los datos del año 2023 comprende | |||||||||||||||||||
Fuente: Ministerio de la Producción - Oficina General de Evaluación de Impacto y Estud |