13.7.
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: INGRESO DE PRODUCTOS
HIDROBIOLÓGICOS AL MERCADO MAYORISTA PESQUERO DE VENTANILLA, SEGÚN PRINCIPALES ESPECIES, 2020 - 2023 |
![]() |
||||||||||||||
(Toneladas métricas brutas) | |||||||||||||||
Especie | 2020 P/ | ||||||||||||||
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |||
Total | 64,754 | 7,709 | 6,553 | 6,655 | 2,972 | 3,728 | 3,873 | 5,080 | 4,793 | 5,016 | 7,254 | 5,613 | 5,507 | ||
Pescados | 49,698 | 6,449 | 5,318 | 5,886 | 2,717 | 3,281 | 3,179 | 3,309 | 2,960 | 3,436 | 5,422 | 4,117 | 3,623 | ||
Bonito | 25,007 | 2,843 | 2,281 | 3,681 | 1,822 | 1,999 | 1,530 | 1,375 | 889 | 1,820 | 3,649 | 1,671 | 1,448 | ||
Caballa | 2,028 | 165 | 327 | 216 | 136 | 114 | 36 | 77 | 101 | 95 | 303 | 350 | 108 | ||
Cachema | 467 | 34 | 17 | 21 | 9 | 27 | 29 | 32 | 33 | 49 | 53 | 96 | 68 | ||
Chiri | 382 | 43 | 19 | 11 | 32 | - | 37 | 43 | 35 | 47 | 26 | 50 | 40 | ||
Jurel | 7,975 | 1,194 | 1,306 | 1,021 | 227 | 486 | 908 | 820 | 471 | 384 | 234 | 614 | 310 | ||
Lisa | 3,850 | 594 | 283 | 305 | 179 | 306 | 224 | 278 | 381 | 349 | 511 | 214 | 227 | ||
Lorna | 462 | 78 | 68 | 36 | 10 | - | - | 28 | 33 | 69 | 35 | 66 | 39 | ||
Merluza | 3,704 | 410 | 201 | 172 | 95 | 224 | 320 | 511 | 782 | 355 | 193 | 196 | 246 | ||
Pejerrey | 1,164 | 70 | 37 | 40 | 25 | 69 | 86 | 127 | 220 | 182 | 59 | 149 | 100 | ||
Perico | 4,657 | 1,018 | 779 | 383 | 183 | 57 | 8 | 19 | 15 | 87 | 359 | 711 | 1,037 | ||
Tollo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Volador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mariscos | 6,050 | 584 | 572 | 303 | 95 | 136 | 252 | 454 | 677 | 670 | 752 | 560 | 994 | ||
Calamar | 234 | 45 | 32 | 22 | - | 5 | 51 | 51 | 13 | 7 | 3 | - | 4 | ||
Cangrejo | 123 | 22 | 25 | 13 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 14 | 6 | 10 | ||
Choro | 274 | 9 | 13 | 9 | 6 | 3 | 20 | 19 | 62 | 33 | 20 | 21 | 60 | ||
Pota | 5,418 | 508 | 502 | 259 | 88 | 122 | 174 | 378 | 596 | 623 | 715 | 533 | 920 | ||
Otras especies | 9,006 | 676 | 662 | 466 | 160 | 311 | 442 | 1,317 | 1,155 | 910 | 1,079 | 937 | 890 | ||
Continúa… | |||||||||||||||
13.7. PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: INGRESO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS AL
MERCADO MAYORISTA PESQUERO DE VENTANILLA, SEGÚN PRINCIPALES ESPECIES, 2020 - 2023 |
|||||||||||||||
(Toneladas métricas brutas) | |||||||||||||||
Especie | 2021 P/ | ||||||||||||||
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |||
Total | 56,426 | 6,481 | 6,368 | 5,028 | 3,737 | 3,858 | 3,717 | 4,458 | 4,243 | 4,354 | 4,416 | 4,414 | 5,352 | ||
Pescados | 34,736 | 4,815 | 4,948 | 3,557 | 2,484 | 2,244 | 2,099 | 2,375 | 1,777 | 2,173 | 2,496 | 2,687 | 3,081 | ||
Bonito | 8,939 | 1,428 | 1,538 | 1,269 | 968 | 817 | 470 | 330 | 261 | 198 | 894 | 656 | 110 | ||
Caballa | 2,660 | 178 | 304 | 133 | 82 | 47 | 143 | 168 | 139 | 337 | 106 | 422 | 601 | ||
Cachema | 536 | 86 | 44 | 34 | 10 | 21 | 43 | 94 | 22 | 69 | 32 | 27 | 54 | ||
Chiri | 339 | 51 | 11 | 3 | 14 | 13 | 35 | 41 | 39 | 56 | 26 | 31 | 19 | ||
Jurel | 7,876 | 964 | 1,271 | 458 | 328 | 344 | 726 | 827 | 300 | 980 | 296 | 381 | 1,001 | ||
Lisa | 4,358 | 280 | 438 | 595 | 562 | 578 | 234 | 362 | 475 | 237 | 209 | 149 | 239 | ||
Lorna | 644 | 52 | 38 | 34 | 6 | 25 | 26 | 83 | 60 | 110 | 89 | 72 | 49 | ||
Merluza | 3,248 | 464 | 377 | 430 | 211 | 276 | 251 | 298 | 285 | 154 | 137 | 255 | 110 | ||
Pejerrey | 1,655 | 138 | 105 | 105 | 127 | 121 | 171 | 169 | 192 | 32 | 205 | 187 | 103 | ||
Perico | 4,481 | 1,174 | 822 | 496 | 176 | 2 | - | 3 | 4 | - | 502 | 507 | 795 | ||
Tollo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Volador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mariscos | 8,562 | 1,035 | 763 | 779 | 653 | 586 | 615 | 659 | 814 | 786 | 598 | 431 | 843 | ||
Calamar | 78 | - | 6 | 8 | 16 | 9 | 22 | 12 | 2 | 2 | 1 | - | - | ||
Cangrejo | 36 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
Choro | 180 | 27 | 27 | 33 | 8 | 26 | 2 | 12 | 17 | 2 | 1 | 3 | 22 | ||
Pota | 8,268 | 1,004 | 724 | 734 | 626 | 549 | 587 | 633 | 791 | 779 | 595 | 426 | 820 | ||
Otras especies | 13,128 | 631 | 657 | 692 | 600 | 1,028 | 1,003 | 1,424 | 1,652 | 1,395 | 1,322 | 1,296 | 1,428 | ||
Continúa… | |||||||||||||||
13.7. PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: INGRESO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS AL
MERCADO MAYORISTA PESQUERO DE VENTANILLA, SEGÚN PRINCIPALES ESPECIES, 2020 - 2023 |
|||||||||||||||
(Toneladas métricas brutas) | |||||||||||||||
Especie | 2022 P/ | ||||||||||||||
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |||
Total | 59,009 | 4,520 | 4,180 | 4,742 | 5,460 | 4,540 | 4,913 | 4,353 | 4,230 | 3,205 | 6,868 | 6,502 | 5,496 | ||
Pescados | 39,046 | 2,820 | 2,721 | 3,074 | 3,469 | 2,724 | 3,101 | 2,769 | 2,508 | 1,668 | 5,373 | 4,922 | 3,897 | ||
Bonito | 12,421 | 528 | 700 | 760 | 1,538 | 854 | 759 | 1,412 | 796 | 416 | 4,024 | 386 | 249 | ||
Caballa | 4,013 | 142 | 209 | 416 | 361 | 510 | 332 | 263 | 494 | 275 | 194 | 495 | 321 | ||
Cachema | 388 | 20 | 8 | 24 | 39 | 40 | 27 | 25 | 45 | 48 | 27 | 62 | 23 | ||
Chiri | 186 | 26 | 8 | 13 | 13 | 15 | 19 | 15 | 11 | 23 | 17 | 14 | 12 | ||
Jurel | 12,034 | 907 | 752 | 1,142 | 753 | 598 | 1,375 | 397 | 507 | 320 | 229 | 3,082 | 1,972 | ||
Lisa | 2,006 | 270 | 198 | 204 | 306 | 251 | 152 | 147 | 124 | 104 | 91 | 77 | 82 | ||
Lorna | 699 | 49 | 24 | 41 | 1 | 72 | 27 | 85 | 80 | 55 | 90 | 112 | 63 | ||
Merluza | 2,773 | 149 | 100 | 118 | 324 | 297 | 241 | 238 | 302 | 306 | 252 | 221 | 225 | ||
Pejerrey | 1,112 | 54 | 90 | 51 | 56 | 85 | 162 | 186 | 149 | 120 | 62 | 59 | 38 | ||
Perico | 3,414 | 675 | 632 | 305 | 78 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | 387 | 414 | 912 | ||
Tollo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Volador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mariscos | 7,632 | 668 | 631 | 688 | 857 | 631 | 748 | 606 | 570 | 421 | 546 | 634 | 632 | ||
Calamar | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | ||
Cangrejo | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Choro | 66 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | - | 5 | 1 | 11 | 4 | - | 11 | ||
Pota | 7,548 | 655 | 624 | 677 | 852 | 621 | 747 | 600 | 568 | 408 | 541 | 634 | 621 | ||
Otras especies | 12,331 | 1,032 | 828 | 980 | 1,134 | 1,185 | 1,064 | 978 | 1,152 | 1,116 | 950 | 946 | 967 | ||
Continúa… | |||||||||||||||
13.7. PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: INGRESO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS AL
MERCADO MAYORISTA PESQUERO DE VENTANILLA, SEGÚN PRINCIPALES ESPECIES, 2020 - 2023 |
|||||||||||||||
(Toneladas métricas brutas) | |||||||||||||||
Conclusión. | |||||||||||||||
Especie | 2023 P/ | ||||||||||||||
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | |||||||||
Total | 34,286 | 5,638 | 5,553 | 7,663 | 6,355 | 4,838 | 4,239 | ||||||||
Pescados | 25,470 | 4,413 | 4,228 | 6,316 | 4,642 | 3,204 | 2,667 | ||||||||
Bonito | 9,101 | 921 | 1,031 | 2,281 | 2,048 | 1,753 | 1,067 | ||||||||
Caballa | 1,548 | 249 | 229 | 509 | 366 | 144 | 51 | ||||||||
Cachema | 148 | 18 | 29 | 23 | 16 | 43 | 19 | ||||||||
Chiri | 87 | 10 | 9 | 3 | 12 | 14 | 39 | ||||||||
Jurel | 9,413 | 1,819 | 1,709 | 2,453 | 1,564 | 835 | 1,033 | ||||||||
Lisa | 1,285 | 107 | 155 | 281 | 242 | 237 | 263 | ||||||||
Lorna | 253 | 86 | 39 | 50 | 8 | 39 | 31 | ||||||||
Merluza | 1,304 | 254 | 302 | 290 | 210 | 104 | 144 | ||||||||
Pejerrey | 238 | 41 | 36 | 53 | 65 | 28 | 15 | ||||||||
Perico | 2,093 | 908 | 689 | 373 | 111 | 7 | 5 | ||||||||
Tollo | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Volador | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Mariscos | 4,347 | 632 | 658 | 778 | 939 | 664 | 676 | ||||||||
Calamar | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | ||||||||
Cangrejo | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||
Choro | 42 | 3 | 5 | 6 | 14 | - | 14 | ||||||||
Pota | 4,301 | 627 | 653 | 772 | 923 | 664 | 662 | ||||||||
Otras especies | 4,469 | 593 | 667 | 569 | 774 | 970 | 896 | ||||||||
Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero. |