14.1  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: PRODUCCIÓN MENSUAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EN LA REFINERÍA
          LA PAMPILLA, 2009 - 2023 
 
           (Millones de barriles)   
   
 Año   Total   Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Set.   Oct.   Nov.   Dic.   
   
2008         24,5          2,2          2,1          2,3          1,8          2,2          2,1          2,0          2,0          2,0          2,1          1,8          1,9  
2009         24,6          1,9          1,9          2,2          2,0          2,2          2,0          2,1          1,9          1,9          2,1          2,0          2,3  
2010         28,8          2,7          1,9          2,5          2,0          2,6          2,1          2,5          2,5          2,3          2,2          2,6          3,0  
2011         26,8          2,7          1,9          2,3          2,0          2,2          2,1          2,4          2,3          2,5          2,1          1,9          2,4  
2012         26,9          2,4          2,1          2,3          2,2          2,3          2,4          2,1          2,1          2,3          2,4          2,2          2,1  
2013         24,6          1,8          1,7          2,0          2,0          2,3          2,6          2,4          2,4          1,9          2,0          1,9          1,6  
2014         26,9          2,3          2,2          2,4          1,8          2,5          2,0          2,2          2,3          1,9          2,3          2,1          2,7  
2015         27,5          1,7          1,6          2,5          2,4          2,2          2,4          2,6          2,3          2,5          2,1          2,4          2,9  
2016         31,3          2,3          2,2          2,7          2,1          2,1          2,2          2,9          2,7          2,4          3,2          3,3          3,3  
2017         38,4          3,1          2,9          3,6          3,0          3,1          3,3          3,0          3,3          3,1          3,3          3,3          3,4  
2018         36,2          2,6          3,0          3,2          2,5          3,2          2,3          3,0          3,3          3,3          3,1          3,3          3,4  
2019         33,6          3,3          2,6          2,9          2,4          3,0          2,9          3,0          3,0          2,6          2,8          2,4          2,7  
2020         22,2          2,6          2,8          2,1          1,5          1,3          1,4          1,8          1,7          1,8          1,6          1,5          2,1  
2021         24,1          2,1          1,4          1,8          1,7          2,0          2,5          2,0          2,3          2,3          1,8          2,1          2,2  
2022         21,8          2,0          1,5          0,6          1,3          2,0          1,7          2,0          2,2          1,5          2,2          2,1          2,6  
2023         12,2          2,2          1,9          2,3          2,2          1,6          2,0              
 Fuente: Ministerio de Energía y Minas.