14.2  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: PRODUCCIÓN MENSUAL DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN LA
          REFINERÍA LA PAMPILLA, 2009 - 2023 
 
           (Miles de barriles)   
   
 Año   Total   Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Set.   Oct.   Nov.   Dic.   
   
2008       613,3         45,6         43,5         46,5         39,7         51,8         43,2         60,0         68,7         56,5         56,9         54,2         46,8  
2009       520,2         38,3         36,3         35,6         49,1         54,0         40,1         50,8         57,7         47,7         40,3         30,8         39,6  
2010       623,5         45,6         36,6         48,1         50,3         55,5         44,8         48,0         56,1         61,2         75,5         61,1         40,9  
2011       656,2         55,4         58,1         59,0         21,2         61,5         56,9         63,7         67,0         53,1         55,6         49,4         55,4  
2012       621,7         54,5         51,3         48,7         46,3         49,0         51,3         51,7         51,6         61,4         54,4         48,0         53,7  
2013       708,4         47,0         36,4         51,7         59,1         61,9         65,4         66,3         73,0         63,0         64,2         57,1         63,2  
2014       707,0         54,0         51,8         62,5         65,3         66,2         60,4         67,1         58,1         61,2         58,3         54,6         47,6  
2015       663,1         30,9         42,3         58,5         59,1         50,1         50,3         64,7         62,7         59,9         61,7         63,8         59,1  
2016       606,5         33,0         31,3         57,2         56,9         58,9         60,8         60,6         65,2         60,8         57,6         25,7         38,7  
2017       603,9         48,1         51,8         52,7         57,2         48,8         53,5         62,6         70,8         56,1         60,9         24,7         16,7  
2018       625,2         26,2         50,7         49,7         44,7         48,9         59,2         51,0         50,5         56,8         61,9         61,5         64,1  
2019       779,2         62,5         53,6         63,4         56,0         52,2         69,6         69,7         70,9         74,7         74,0         69,7         62,9  
2020       545,1         74,0         60,6         52,6         32,7         28,5         30,1         27,3         51,3         43,2         44,6         47,8         52,4  
2021       852,4         58,5         34,2         46,3         55,5         64,3         63,0         62,6         72,3       208,6         69,0         68,2         49,9  
2022       578,7         41,4         37,4         15,3          9,1         60,6         60,5         70,7         61,6         45,3         64,9         55,3         56,6  
2023       297,3         54,0         46,2         52,9         49,3         47,1         47,9              
 Fuente: Ministerio de Energía y Minas.