14.3  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: PRODUCCIÓN MENSUAL DE TURBO A-1 EN LA REFINERÍA LA PAMPILLA,
          2009 - 2023 
 
          (Miles de barriles)   
   
 Año   Total   Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Set.   Oct.   Nov.   Dic.   
   
2008    3,346,1       303,4       279,9       270,5       215,3       312,2       288,6       296,2       271,7       259,7       282,1       281,1       285,4  
2009    3,301,3       301,5       279,6       353,6       279,6       289,7       252,3       238,8       275,1       237,5       285,3       259,1       249,3  
2010    3,082,8       286,6       262,4       241,0       235,6       231,7       259,1       268,8       254,2       274,7       276,9       217,5       274,6  
2011    3,387,2       287,8       241,9       229,8       129,9       344,6       254,7       388,2       330,3       350,6       288,1       293,3       248,0  
2012    4,065,7       317,0       207,8       391,1       364,3       361,0       349,4       253,7       394,3       354,7       347,8       381,7       342,9  
2013    3,463,8       270,7       300,1       262,9       348,6       278,4       363,2       303,7       323,9       266,2       309,3       214,9       221,9  
2014    3,967,1       254,8       362,8       353,6       329,5       370,4       300,2       350,2       347,4       303,0       361,7       315,6       318,2  
2015    3,158,8       260,1       238,4       244,2       272,9       284,0       264,7       276,1       304,6       212,9       224,3       309,6       267,1  
2016    3,654,2       259,7       299,5       318,9       292,3       301,5       310,6       355,8       319,9       298,7       284,8       336,1       276,5  
2017    3,650,8       373,1       294,7       335,8       391,1       270,5       292,6       305,7       307,7       324,6       235,4       250,3       269,4  
2018    3,484,4       273,7       227,4       221,3       299,7       242,7       228,8       300,8       363,9       358,8       382,8       310,1       274,5  
2019    3,922,6       233,3       289,8       322,9       297,7       344,2       298,0       355,1       353,8       322,9       371,0       330,9       402,9  
2020    1,598,6       321,4       384,7       180,5         74,1         22,7         44,3         70,2         66,7         85,4         41,0       105,9       201,8  
2021    2,974,3       245,5       182,9       163,5       284,9       190,8       227,3       252,8       295,0       318,2       300,5       213,2       299,7  
2022    3,067,2       245,5       220,7         82,8       201,6       294,5       271,3       332,4       330,3       216,6       276,6       327,1       267,8  
2023    1,642,1       336,5       300,5       311,6       315,3       237,1       141,0              
 Fuente: Ministerio de Energía y Minas.